2015胡润百富榜名单(101-200名)
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 |
101 | -1 | 陈金霞 | 200 | 48% | 涌金投资 | 医药、投资 | 上海 | 47 |
101 | 747 | 罗玉平 | 200 | 614% | 中天城投 | 房地产 | 贵州贵阳 | 49 |
101 | -58 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 200 | -7% | 瑞声科技 | 声学科技 | 广东深圳 | 48、\ |
101 | 11 | 阙文彬 | 200 | 54% | 恒康 | 生物制药、矿业 | 甘肃陇南 | 52 |
101 | -40 | 沈国军 | 200 | 14% | 银泰 | 零售、房地产 | 北京 | 53 |
101 | 新 | 周亚辉、李琼夫妇 | 200 | 新 | 昆仑万维 | IT | 北京 | 38、\ |
107 | -67 | 潘石屹、张欣夫妇 | 195 | -11% | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 52、50 |
108 | -40 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 190 | 12% | 盛大 | 投资、在线游戏 | 上海 | 42 |
108 | -50 | 杜双华 | 190 | 6% | 日照钢铁 | 钢铁 | 山东日照 | 50 |
108 | 39 | 李水荣 | 190 | 73% | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 | 59 |
108 | 58 | 梁信军 | 190 | 90% | 复星 | 投资 | 上海 | 47 |
108 | 216 | 林天福 | 190 | 217% | 贵人鸟 | 运动服装、鞋 | 福建泉州 | 53 |
108 | 299 | 刘绍喜家族 | 190 | 280% | 宜华 | 木业、健康、投资 | 广东汕头 | 52 |
108 | 15 | 孙纪木、孙翔父子 | 190 | 52% | 新华冶金 | 钢铁 | 北京 | 59、\ |
108 | -47 | 孙寿宽家族 | 190 | 9% | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 | 辽宁营口 | 66 |
116 | -43 | 杜厦家族 | 185 | 16% | 太平洋联盟 | 高尔夫、私募基金 | 天津 | 68 |
116 | -4 | 梁庆德 | 185 | 42% | 格兰仕 | 家电 | 广东佛山 | 78 |
116 | 14 | 徐镜人 | 185 | 54% | 扬子江药业 | 医药 | 江苏泰州 | 71 |
116 | -55 | 张志祥 | 185 | 6% | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 北京 | 48 |
120 | -37 | 李锂、李坦夫妇 | 180 | 24% | 海普瑞 | 医药 | 广东深圳 | 51、51 |
120 | -20 | 刘益谦 | 180 | 33% | 新理益 | 投资 | 上海 | 52 |
120 | 1036 | 吴刚 | 180 | 800% | 九鼎 | 投资 | 北京 | 38 |
120 | 46 | 昝圣达 | 180 | 80% | 综艺 | 新能源、信息科技、投资 | 江苏南通 | 52 |
120 | 162 | 张长虹 | 180 | 165% | 大智慧 | 数据服务 | 上海 | 57 |
120 | -37 | 赵步长、赵涛父子 | 180 | 24% | 步长 | 医药 | 北京 | 73、49 |
120 | -30 | 朱共山 | 180 | 29% | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 | 香港 | 57 |
120 | -8 | 朱兴良家族 | 180 | 38% | 金螳螂 | 建筑 | 江苏苏州 | 56 |
120 | 新 | 庄敏 | 180 | 新 | 保千里 | 电子安防 | 广东深圳 | 47 |
129 | -71 | 蔡奎家族 | 175 | -3% | 龙湖 | 房地产 | 北京 | \ |
129 | -78 | 陈卓林家族 | 175 | -8% | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 53 |
129 | 新 | 倪祖根家族 | 175 | 新 | 莱克电气 | 电机设备 | 江苏苏州 | 58 |
129 | -71 | 施文博 | 175 | -3% | 恒安 | 个人护理用品 | 福建泉州 | 65 |
133 | 149 | 安康家族 | 170 | 150% | 华兰生物 | 生物制药 | 河南新乡 | 66 |
133 | 73 | 陈邦 | 170 | 95% | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 湖南长沙 | 50 |
133 | 1023 | 高天国 | 170 | 750% | 国之杰 | 投资 | 上海 | 64 |
133 | -59 | 郭文贵家族 | 170 | 10% | 政泉 | 房地产、投资 | 北京 | 49 |
133 | 180 | 贺正刚 | 170 | 174% | 和邦股份 | 矿产、化工 | 四川乐山 | 61 |
133 | 76 | 黄立家族 | 170 | 100% | 高德电气 | 电子制造 | 湖北武汉 | 52 |
133 | -33 | 黄茂如、张静夫妇 | 170 | 26% | 茂业 | 房地产 | 广东深圳 | 50 |
133 | -55 | 邵仲毅 | 170 | 13% | 晨曦 | 石化、粮油加工 | 山东日照 | 47 |
133 | -33 | 文一波、张辉明夫妇 | 170 | 26% | 桑德 | 环保产业 | 北京 | 50、\ |
133 | -72 | 许连捷 | 170 | -3% | 恒安 | 个人护理用品 | 福建泉州 | 62 |
133 | -65 | 张宏伟 | 170 | 0% | 东方 | 能源、零售 | 北京 | 61 |
133 | 17 | 张磊 | 170 | 13% | 高瓴资本 | 投资 | 美国 | 43 |
145 | 245 | 曾浩、余欣夫妇 | 165 | 206% | 雷柏科技 | 鼠标 | 广东深圳 | 44、34 |
145 | -55 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 165 | 18% | 通威 | 农业、新能源 | 四川成都 | 51、\ |
145 | 21 | 欧宗洪、许丽香夫妇 | 165 | 65% | 融信 | 房地产 | 福建福州 | 44 |
145 | 新 | 涂国身 | 165 | 新 | 中恒汇志投资 | 投资 | 广东深圳 | 50 |
145 | -84 | 薛光林 | 165 | -6% | 光汇石油 | 石油开采、石油贸易 | 广东深圳 | 48 |
150 | -20 | 曹龙祥家族 | 160 | 33% | 济川控股 | 医药 | 江苏泰兴 | 58 |
150 | -72 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 160 | 7% | 祥祺 | 投资、房地产 | 广东深圳 | 56、\ |
150 | -11 | 陈鸿道 | 160 | 39% | 加多宝 | 饮料 | 北京 | \ |
150 | 76 | 陈荣家族 | 160 | 100% | 上海中路 | 投资、保龄球 | 上海 | 57 |
150 | -27 | 钭正刚 | 160 | 28% | 锦江 | 能源、化工 | 浙江杭州 | 62 |
150 | -3 | 楼忠福家族 | 160 | 45% | 广厦 | 建筑、房地产 | 浙江杭州 | 61 |
150 | 440 | 马鸿、黄晓旋夫妇 | 160 | 310% | 搜于特 | 服装 | 广东东莞 | 48、\ |
150 | -67 | 宋作文家族 | 160 | 10% | 南山 | 铝业、服装、投资 | 山东烟台 | 68 |
150 | -38 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 160 | 23% | 中国生物 | 医药 | 北京 | 63、\ |
150 | 27 | 谢世煌 | 160 | 68% | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 、金融服务 | 浙江杭州 | 45 |
150 | -3 | 尹明善 | 160 | 45% | 力帆 | 摩托车、汽车、投资 | 重庆 | 77 |
150 | 114 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 160 | 129% | 圆通速递 | 快递 | 上海 | \ |
162 | 385 | 方同华家族 | 155 | 278% | 珍宝岛药业 | 医药 | 黑龙江鸡西 | 52 |
162 | 4 | 傅梅城 | 155 | 55% | 华策影视 | 影视传媒 | 浙江杭州 | 58 |
162 | 47 | 潘伟明 | 155 | 82% | 福晟 | 房地产、建筑 | 福建福州 | 51 |
162 | 新 | 孙清焕 | 155 | 新 | 木林森 | LED封装及应用系列产品 | 广东中山 | 42 |
162 | 15 | 涂建华 | 155 | 63% | 隆鑫控股 | 摩托车、房地产 | 重庆 | 52 |
167 | -1 | 崔根良、崔巍父子 | 150 | 50% | 亨通 | 电缆、热能电力、投资 | 江苏苏州 | 57 |
167 | 35 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 150 | 70% | 亚厦 | 建筑装饰 | 浙江杭州 | 57、52 |
167 | -20 | 江南春 | 150 | 36% | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 上海 | 42 |
167 | -44 | 蒋仁生家族 | 150 | 20% | 智飞生物 | 疫苗 | 重庆 | 62 |
167 | -37 | 解直锟家族 | 150 | 25% | 中植 | 金融、投资 | 北京 | \ |
167 | 194 | 田明 | 150 | 163% | 美亚光电 | 专用设备制造业 | 安徽合肥 | 62 |
167 | -7 | 吴光明、吴群父子 | 150 | 43% | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 江苏镇江 | 53、27 |
167 | -77 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 150 | 7% | 赫基国际 | 服装 | 广东广州 | \ |
167 | -55 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 150 | 15% | 东阳光 | 铝业、医药、能源电力 | 广东东莞 | 59、\ |
167 | 59 | 朱保国家族 | 150 | 88% | 健康元 | 医药 | 广东深圳 | 53 |
177 | 0 | 戴永革家族 | 145 | 53% | 人和商业 | 商业地产、农业 | 黑龙江哈尔滨 | 47 |
177 | 130 | 黄巧灵家族 | 145 | 130% | 宋城 | 旅游、房地产 | 浙江杭州 | 57 |
177 | 130 | 李如成 | 145 | 130% | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 | 浙江宁波 | 64 |
177 | -54 | 梁允超家族 | 145 | 16% | 汤成倍健 | 保健品 | 广东珠海 | 46 |
177 | -77 | 林立 | 145 | 7% | 立业 | 金融、投资 | 广东深圳 | 52 |
177 | 11 | 刘宝林 | 145 | 61% | 九州通 | 医药流通 | 湖北武汉 | 62 |
177 | -87 | 倪召兴家族 | 145 | 4% | 中融 | 文化、房地产、能源、投资 | 上海 | 59 |
177 | 72 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 145 | 93% | 乐普 | 医疗设备 | 北京 | 52、\ |
177 | 230 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 145 | 190% | 汉鼎宇佑 | 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 | 浙江杭州 | 35、34 |
177 | -54 | 杨铿 | 145 | 16% | 蓝光 | 房地产 | 四川成都 | 53 |
177 | -105 | 朱林瑶 | 145 | -12% | 华宝国际 | 香精、香料 | 广东深圳 | 45 |
188 | 新 | 葛卫东 | 140 | 新 | 混沌投资 | 投资 | 上海 | \ |
188 | 21 | 霍庆华家族 | 140 | 65% | 庆华 | 煤焦 | 北京 | 54 |
188 | 660 | 黎福超 | 140 | 400% | 桂林福达 | 汽车零部件 | 广西桂林 | 57 |
188 | -41 | 李华家族 | 140 | 27% | 卓越 | 房地产 | 广东深圳 | 49 |
188 | -22 | 李义海 | 140 | 40% | 济民可信 | 医药 | 江西南昌 | 52 |
188 | -58 | 李辙 | 140 | 17% | 山水文园 | 房地产 | 北京 | 60 |
188 | 21 | 林建华、张虹夫妇 | 140 | 65% | 福斯特 | 光伏材料 | 浙江杭州 | 53、55 |
188 | 0 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 140 | 56% | 香江 | 房地产、金融 | 广东深圳 | 51、54 |
188 | -41 | 缪汉根 | 140 | 27% | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 | 江苏苏州 | 50 |
188 | 219 | 戚金兴、戚加奇父子 | 140 | 180% | 滨江 | 房地产 | 浙江杭州 | 53、\ |
188 | 21 | 阮水龙家族 | 140 | 65% | 龙盛 | 化工、钢铁 | 浙江绍兴 | 80 |
188 | 38 | 王中军 | 140 | 75% | 华谊 | 影视娱乐 | 北京 | 55 |
188 | 93 | 吴良定家族 | 140 | 103% | 中宝 | 汽车零部件制造 | 浙江绍兴 | 69 |
188 | 新 | 徐翔家族 | 140 | 新 | 泽熙 | 投资 | 上海 | 37 |
188 | -41 | 杨凯 | 140 | 27% | 辉山乳业 | 乳制品 | 辽宁沈阳 | \ |
188 | -11 | 周耀庭家族 | 140 | 47% | 红豆 | 服装、橡胶轮胎、房地产 | 江苏无锡 | 72 |
188 | 359 | 周奕丰 | 140 | 241% | 鸿达兴业 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 | 广东广州 | 46 |
188 | -76 | 周泽荣 | 140 | 8% | 侨鑫 | 房地产、投资 | 广东广州 | 61 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com