货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 462.92 | 448.64 | 466.18 | 466.18 | 463.72 |
巴西里亚尔 |
|
159.82 |
|
174.8 | 166.54 |
加拿大元 | 489.05 | 473.95 | 492.97 | 492.97 | 490.82 |
瑞士法郎 | 665.14 | 644.6 | 670.48 | 670.48 | 668.39 |
丹麦克朗 | 97.11 | 94.11 | 97.89 | 97.89 | 97.51 |
欧元 | 725.04 | 702.67 | 730.14 | 730.14 | 726.94 |
英镑 | 977.56 | 947.39 | 984.42 | 984.42 | 981.04 |
港币 | 81.68 | 81.02 | 81.99 | 81.99 | 81.81 |
印尼卢比 |
|
0.046 |
|
0.0494 | 0.0477 |
日元 | 5.308 | 5.1442 | 5.3452 | 5.3452 | 5.3316 |
韩国元 | 0.5565 | 0.5364 | 0.5609 | 0.5819 | 0.5581 |
澳门元 | 79.4 | 76.74 | 79.71 | 82.26 | 79.52 |
林吉特 | 153.79 |
|
154.87 |
|
153.44 |
挪威克朗 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 78.77 | 78.48 |
新西兰元 | 431.38 | 418.07 | 434.42 | 437.01 | 431.97 |
菲律宾比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.34 | 13.87 |
卢布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.18 | 10.14 |
瑞典克朗 | 77.81 | 75.41 | 78.43 | 78.43 | 78.13 |
新加坡元 | 459.52 | 445.34 | 462.74 | 462.74 | 460.45 |
泰国铢 | 17.95 | 17.39 | 18.09 | 18.65 | 18.03 |
新台币 |
|
18.95 |
|
20.31 | 19.63 |
美元 | 633.02 | 627.95 | 635.56 | 635.56 | 634.02 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com