山东省各地市进出口总值表
时间:2015年1-9月 金额单位:亿元
地 市 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | |
青岛 | 3142.7 | -14.0 | 1960.8 | -2.0 | 1182.0 | -28.5 |
烟台 | 2170.8 | -8.5 | 1200.6 | -8.4 | 970.2 | -8.7 |
潍坊 | 837.4 | 3.3 | 560.1 | -0.1 | 277.3 | 11.0 |
威海 | 712.2 | -5.7 | 517.2 | 1.6 | 195.0 | -20.8 |
日照 | 707.9 | -60.1 | 193.4 | -9.4 | 514.5 | -67.0 |
东营 | 577.4 | -4.7 | 233.5 | -19.5 | 343.8 | 8.8 |
济南 | 458.3 | -5.0 | 278.8 | 1.0 | 179.5 | -13.1 |
临沂 | 385.2 | -23.4 | 260.4 | 1.9 | 124.8 | -49.6 |
滨州 | 374.4 | 15.1 | 171.7 | 0.2 | 202.7 | 31.6 |
淄博 | 333.4 | -21.6 | 246.2 | -4.4 | 87.2 | -48.1 |
聊城 | 237.2 | -13.1 | 120.5 | 9.5 | 116.8 | -28.3 |
济宁 | 236.1 | -2.4 | 141.7 | -5.4 | 94.5 | 2.4 |
菏泽 | 189.0 | 20.7 | 99.9 | 2.9 | 89.1 | 49.7 |
德州 | 141.8 | -13.3 | 97.9 | -3.4 | 43.8 | -29.5 |
泰安 | 108.9 | -20.9 | 83.4 | 7.9 | 25.6 | -57.7 |
莱芜 | 88.3 | -9.9 | 44.3 | 18.2 | 44.0 | -27.3 |
枣庄 | 68.2 | 6.0 | 59.2 | 15.8 | 9.0 | -31.9 |
合计 | 10769.5 | -16.2 | 6269.4 | -3.1 | 4500.1 | -29.4 |
注:进出口总值按经营单位所在地统计。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com