单位:万元
年 月 | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | 累计比上年同期±% | |||||
当月 | 01至当月 | 当月 | 01至当月 | 当月 | 01至当月 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.01 - | 850779 | 850779 | 388720 | 388720 | 462058 | 462058 | 59.8 | 83.4 | 44.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.02 - | 515191 | 1365970 | 249366 | 638086 | 265825 | 727884 | 25.9 | 64.5 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.03 - | 749520 | 2115490 | 270676 | 908762 | 478845 | 1206728 | 25.4 | 41.0 | 15.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.04 - | 762030 | 2877519 | 363946 | 1272708 | 398083 | 1604811 | 26.4 | 46.6 | 14.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.05 - | 810881 | 3688401 | 402910 | 1675618 | 407971 | 2012782 | 23.5 | 42.7 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.06 - | 917164 | 4605565 | 547482 | 2223100 | 369683 | 2382465 | 24.3 | 51.0 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.07 - | 1137423 | 5742988 | 731595 | 2954695 | 405828 | 2788293 | 25.3 | 61.5 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.08 - | 738991 | 6481979 | 376139 | 3330834 | 362852 | 3151145 | 14.5 | 39.0 | -3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.09 - | 839232 | 7321211 | 385022 | 3715856 | 454210 | 3605355 | 11.9 | 33.8 | -4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.10 - | 718173 | 8039384 | 390357 | 4106213 | 327816 | 3933171 | 9.8 | 30.1 | -5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.11 - | 804161 | 8843545 | 380912 | 4487125 | 423249 | 4356420 | 7.2 | 22.0 | -4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2013.12 - | 958452 | 9801997 | 473199 | 4960324 | 485254 | 4841674 | 3.2 | 12.0 | -4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.01 - | 801937 | 801937 | 438187 | 438187 | 363749 | 363749 | -5.7 | 12.7 | -21.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.02 - | 447115 | 1249051 | 231930 | 670117 | 215185 | 578934 | -8.6 | 5.0 | -20.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.03 - | 581285 | 1830337 | 281933 | 952051 | 299352 | 878286 | -13.5 | 4.8 | -27.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.04 - | 661844 | 2492181 | 306938 | 1258988 | 354906 | 1233192 | -13.4 | -1.1 | -23.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.05 - | 673199 | 3165379 | 336979 | 1595967 | 336220 | 1569412 | -14.2 | -4.8 | -22.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.06 - | 697148 | 3862527 | 296582 | 1892550 | 400565 | 1969977 | -16.1 | -14.9 | -17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.07 - | 1007383 | 4869910 | 544031 | 2436581 | 463352 | 2433329 | -15.2 | -17.5 | -12.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.08 - | 918985 | 5788895 | 503259 | 2939840 | 415726 | 2849055 | -10.7 | -11.7 | -9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.09 - | 1063831 | 6852726 | 581338 | 3521178 | 482493 | 3331547 | -6.4 | -5.2 | -7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.10 - | 1074778 | 7927504 | 705378 | 4226556 | 369400 | 3700948 | -1.4 | 2.9 | -5.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.11 - | 1044532 | 8972036 | 670317 | 4896874 | 374215 | 4075162 | 1.5 | 9.1 | -6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2014.12 - | 1001349 | 9973385 | 595836 | 5492709 | 405513 | 4480675 | 1.7 | 10.7 | -7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2015.01 - | 971599 | 971599 | 570932 | 570932 | 400667 | 400667 | 21.2 | 30.3 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2015.02 - | 725783 | 1697382 | 422830 | 993762 | 302953 | 703620 | 35.9 | 48.3 | 21.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2015.03 - | 694679 | 2392061 | 363687 | 1357449 | 330992 | 1034612 | 30.7 | 42.6 | 17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2015.04 - | 883013 | 3275073 | 459546 | 1816994 | 423467 | 1458079 | 31.4 | 44.3 | 18.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2015.05 - | 687130 | 3962203 | 391230 | 2208225 | 295900 | 1753979 | 25.2 | 38.4 | 11.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2015.06 - | 591763 | 4553967 | 367016 | 2575241 | 224747 | 1978726 | 17.9 | 36.1 | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2015.07 - | 700711 | 5254678 | 315207 | 2890447 | 385505 | 2364231 | 7.9 | 18.6 | -2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2015.08 - | 616236 | 5870914 | 348764 | 3239211 | 267472 | 2631703 | 1.4 | 10.2 | -7.6 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com