2015年第41周(10.12-10.16)大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为豆粕(1.47%)、棕榈油(0.89%)、当归(0.69%)
环比下降的商品共有21种,跌幅前3的产品分别为DDGS(-3.50%)、玉米淀粉(-2.59%)、鸡蛋(-1.74%)。
本周均涨跌幅为-0.28%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
豆粕 | 2776.00 | 2816.67 | 元/吨 | +1.47% | -19.69% |
棕榈油 | 4848.00 | 4891.33 | 元/吨 | +0.89% | -13.35% |
当归 | 27.36 | 27.55 | 元/公斤 | +0.69% | +5.56% |
棉籽油 | 4870.00 | 4900.00 | 元/吨 | +0.62% | -2.00% |
川芎(个) | 16.75 | 16.85 | 元/公斤 | +0.60% | +10.13% |
党参(统货) | 17.90 | 18.00 | 元/公斤 | +0.56% | +16.58% |
半夏 | 84.09 | 84.50 | 元/公斤 | +0.49% | -- |
大豆油 | 5838.67 | 5864.00 | 元/吨 | +0.43% | -2.96% |
早籼稻 | 2635.71 | 2640.67 | 元/吨 | +0.19% | +2.01% |
元胡 | 48.50 | 48.58 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
菜籽油 | 7633.33 | 7640.00 | 元/吨 | +0.09% | -4.26% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.50 | 元/吨 | +0.02% | +0.85% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.52% |
玉米油 | 8180.00 | 8180.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.41% |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黄芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
麦冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黄 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/吨 | 0.00% | +1.71% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板蓝根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.61% |
黄精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
晚籼稻 | 2699.00 | 2698.50 | 元/吨 | -0.02% | +0.35% |
面粉 | 82.30 | 82.20 | 元/50斤 | -0.12% | +0.74% |
菜籽粕 | 2051.88 | 2049.38 | 元/吨 | -0.12% | -15.05% |
枸杞 | 68.00 | 67.90 | 元/公斤 | -0.15% | -- |
三七 | 118.10 | 117.80 | 元/公斤 | -0.25% | -17.04% |
金银花 | 88.57 | 88.29 | 元/公斤 | -0.32% | -15.22% |
小麦 | 2461.33 | 2453.33 | 元/吨 | -0.33% | -2.80% |
贝母 | 58.00 | 57.80 | 元/公斤 | -0.34% | -58.66% |
白糖 | 5359.00 | 5329.00 | 元/吨 | -0.56% | +20.13% |
油菜籽 | 3806.67 | 3785.33 | 元/吨 | -0.56% | -25.81% |
桔梗 | 16.70 | 16.60 | 元/公斤 | -0.60% | -- |
黄连 | 80.10 | 79.60 | 元/公斤 | -0.62% | -13.01% |
连翘 | 51.17 | 50.83 | 元/公斤 | -0.66% | -4.99% |
苦参 | 12.20 | 12.10 | 元/公斤 | -0.82% | -- |
棉籽粕 | 2140.00 | 2120.00 | 元/吨 | -0.93% | -11.40% |
玉米 | 1988.00 | 1962.67 | 元/吨 | -1.27% | -17.14% |
生猪(外三元) | 17.26 | 17.04 | 元/公斤 | -1.27% | +18.42% |
大豆 | 4077.33 | 4008.00 | 元/吨 | -1.70% | -10.67% |
鸡蛋 | 6.90 | 6.78 | 元/公斤 | -1.74% | -31.86% |
玉米淀粉 | 2582.50 | 2515.62 | 元/吨 | -2.59% | -- |
DDGS | 1573.00 | 1518.00 | 元/吨 | -3.50% | -33.27% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com