2014年全球各地石油消费量排行榜
单位:千桶/日
国家地区 | 2014年消费量 | 2013-2014变化情况 | 2014占总量比例 |
美国 | 19035 | 0.5% | 19.9% |
中国 | 11056 | 3.3% | 12.4% |
日本 | 4298 | -5.2% | 4.7% |
印度 | 3846 | 3.0% | 4.3% |
巴西 | 3229 | 5.4% | 3.4% |
俄罗斯 | 3196 | 0.9% | 3.5% |
沙特阿拉伯 | 3185 | 7.3% | 3.4% |
南韩 | 2456 | -0.3% | 2.6% |
德国 | 2371 | -1.7% | 2.6% |
加拿大 | 2371 | -0.5% | 2.4% |
伊朗 | 2024 | -2.0% | 2.2% |
墨西哥 | 1941 | -5.0% | 2.0% |
印度尼西亚 | 1641 | 1.0% | 1.8% |
法国 | 1615 | -3.0% | 1.8% |
英国 | 1501 | ♦ | 1.6% |
泰国 | 1274 | 1.6% | 1.3% |
新加坡 | 1273 | 2.3% | 1.6% |
西班牙 | 1205 | 0.8% | 1.4% |
意大利 | 1200 | -6.9% | 1.3% |
澳大利亚 | 998 | -2.9% | 1.1% |
台湾 | 992 | 1.0% | 1.0% |
阿联酋 | 873 | 8.6% | 0.9% |
荷兰 | 866 | -4.4% | 0.9% |
委内瑞拉 | 824 | -0.3% | 0.9% |
马来西亚 | 815 | 1.9% | 0.8% |
埃及 | 813 | 8.4% | 0.9% |
土耳其 | 724 | 0.5% | 0.8% |
阿根廷 | 662 | -1.2% | 0.7% |
比利时 | 631 | -0.6% | 0.7% |
南非 | 607 | 4.7% | 0.7% |
波兰 | 520 | -0.1% | 0.6% |
科威特 | 505 | -0.3% | 0.5% |
巴基斯坦 | 458 | 3.8% | 0.5% |
越南 | 406 | 5.6% | 0.4% |
阿尔及利亚 | 395 | 1.6% | 0.4% |
智利 | 355 | -0.8% | 0.4% |
中国香港 | 343 | -5.3% | 0.4% |
菲律宾 | 312 | 5.2% | 0.3% |
哥伦比亚 | 310 | 4.1% | 0.3% |
卡塔尔 | 307 | 8.5% | 0.2% |
瑞典 | 307 | 0.3% | 0.3% |
希腊 | 289 | -2.4% | 0.3% |
哈萨克斯坦 | 276 | 0.5% | 0.3% |
奥地利 | 262 | -1.0% | 0.3% |
厄瓜多尔 | 259 | 4.7% | 0.3% |
葡萄牙 | 243 | -0.8% | 0.3% |
挪威 | 238 | -3.8% | 0.2% |
秘鲁 | 231 | 1.3% | 0.2% |
瑞士 | 224 | -10.2% | 0.3% |
白俄罗斯 | 224 | 3.3% | 0.3% |
以色列 | 223 | -1.7% | 0.2% |
乌克兰 | 220 | -14.3% | 0.2% |
捷克共和国 | 198 | 7.4% | 0.2% |
罗马利亚 | 187 | 7.5% | 0.2% |
芬兰 | 181 | -3.8% | 0.2% |
丹麦 | 158 | 0.5% | 0.2% |
新西兰 | 154 | 2.7% | 0.2% |
土库曼斯坦 | 139 | 2.0% | 0.2% |
爱尔兰共和国 | 137 | 0.6% | 0.2% |
匈牙利 | 132 | 3.1% | 0.1% |
孟加拉国 | 115 | 7.9% | 0.1% |
阿塞拜疆 | 101 | 0.2% | 0.1% |
保加利亚 | 80 | 4.3% | 0.1% |
斯洛伐克 | 72 | -3.1% | 0.1% |
乌兹别克斯坦 | 65 | 0.8% | 0.1% |
立陶宛 | 52 | -2.6% | 0.1% |
特立尼达和多巴哥 | 34 | -0.4% | ♦ |
中商情报网制表 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com