货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 458.91 | 444.73 | 463.53 | 463.53 | 464.66 |
巴西里亚尔 | 160.64 | 175.7 | 167.14 | ||
加拿大元 | 489.22 | 474.1 | 494.14 | 494.14 | 492.97 |
瑞士法郎 | 664.77 | 644.25 | 670.11 | 670.11 | 666.37 |
丹麦克朗 | 96.43 | 93.46 | 97.21 | 97.21 | 96.64 |
欧元 | 718.68 | 696.47 | 725.9 | 725.9 | 721.7 |
英镑 | 978.01 | 947.84 | 984.89 | 984.89 | 981.72 |
港币 | 81.8 | 81.14 | 82.11 | 82.11 | 81.85 |
印尼卢比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0468 | ||
日元 | 5.3133 | 5.1494 | 5.3507 | 5.3507 | 5.3389 |
韩国元 | 0.5601 | 0.5398 | 0.5645 | 0.5856 | 0.562 |
澳门元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.38 | 79.52 |
林吉特 | 151.61 | 152.67 | 154.19 | ||
挪威克朗 | 78.18 | 75.76 | 78.8 | 78.8 | 78.23 |
新西兰元 | 430.24 | 416.96 | 433.26 | 435.85 | 434.1 |
菲律宾比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.81 |
卢布 | 10.26 | 9.63 | 10.34 | 10.34 | 10.37 |
瑞典克朗 | 76.85 | 74.48 | 77.47 | 77.47 | 76.94 |
新加坡元 | 458.21 | 444.07 | 461.43 | 461.43 | 459.67 |
泰国铢 | 17.94 | 17.38 | 18.08 | 18.64 | 17.99 |
新台币 | 19.1 | 20.48 | 19.76 | ||
美元 | 633.93 | 628.85 | 636.47 | 636.47 | 634.36 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com