2015年1-9月中国房地产开发和销售情况统计 | ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 70535 | 2.6 |
其中:住宅 | 47505 | 1.7 |
办公楼 | 4453 | 11.1 |
商业营业用房 | 10752 | 4.0 |
房屋施工面积(万平方米) | 693652 | 3.0 |
其中:住宅 | 482919 | 0.8 |
办公楼 | 31055 | 13.4 |
商业营业用房 | 94165 | 8.6 |
房屋新开工面积(万平方米) | 114814 | -12.6 |
其中:住宅 | 79345 | -13.5 |
办公楼 | 4759 | -10.4 |
商业营业用房 | 17061 | -6.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 50967 | -9.8 |
其中:住宅 | 37792 | -12.7 |
办公楼 | 1662 | 17.5 |
商业营业用房 | 6229 | -2.8 |
土地购置面积(万平方米) | 15890 | -33.8 |
土地成交价款(亿元) | 4916 | -27.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 82908 | 7.5 |
其中:住宅 | 73189 | 8.2 |
办公楼 | 1835 | 11.4 |
商业营业用房 | 5566 | 1.8 |
商品房销售额(亿元) | 56745 | 15.3 |
其中:住宅 | 47898 | 18.2 |
办公楼 | 2356 | 18.7 |
商业营业用房 | 5376 | -1.7 |
商品房待售面积(万平方米) | 66510 | 16.4 |
其中:住宅 | 42474 | 12.7 |
办公楼 | 3002 | 33.4 |
商业营业用房 | 13180 | 20.0 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 90653 | 0.9 |
其中:国内贷款 | 15701 | -3.6 |
利用外资 | 229 | -46.8 |
自筹资金 | 36285 | -3.3 |
其他资金 | 38437 | 7.9 |
其中:定金及预收款 | 22526 | 4.4 |
个人按揭贷款 | 11567 | 18.1 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com