货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 458.78 | 444.62 | 462 | 462 | 464.66 |
巴西里亚尔 |
|
155.4 |
|
169.97 | 167.14 |
加拿大元 | 489.48 | 474.37 | 493.42 | 493.42 | 492.97 |
瑞士法郎 | 663.79 | 643.3 | 669.13 | 669.13 | 666.37 |
丹麦克朗 | 96.39 | 93.42 | 97.17 | 97.17 | 96.64 |
欧元 | 719.44 | 697.24 | 724.5 | 724.5 | 721.7 |
英镑 | 976.75 | 946.61 | 983.61 | 983.61 | 981.72 |
港币 | 81.8 | 81.14 | 82.11 | 82.11 | 81.85 |
印尼卢比 |
|
0.0453 |
|
0.0485 | 0.0468 |
日元 | 5.3071 | 5.1433 | 5.3443 | 5.3443 | 5.3389 |
韩国元 | 0.559 | 0.5388 | 0.5634 | 0.5845 | 0.562 |
澳门元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.38 | 79.52 |
林吉特 | 150.73 |
|
151.79 |
|
154.19 |
挪威克朗 | 78.01 | 75.6 | 78.63 | 78.63 | 78.23 |
新西兰元 | 429.85 | 416.59 | 432.87 | 435.46 | 434.1 |
菲律宾比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.81 |
卢布 | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.32 | 10.37 |
瑞典克朗 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.43 | 76.94 |
新加坡元 | 457.15 | 443.05 | 460.37 | 460.37 | 459.67 |
泰国铢 | 17.94 | 17.38 | 18.08 | 18.64 | 17.99 |
新台币 |
|
19.1 |
|
20.48 | 19.76 |
美元 | 633.93 | 628.85 | 636.47 | 636.47 | 634.36 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com