货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 460.82 | 446.6 | 464.06 | 464.06 | 460.47 |
巴西里亚尔 |
|
156.9 |
|
171.61 | 161.88 |
加拿大元 | 486.38 | 471.36 | 490.28 | 490.28 | 491.43 |
瑞士法郎 | 661.99 | 641.55 | 667.31 | 667.31 | 666.74 |
丹麦克朗 | 96.21 | 93.24 | 96.99 | 96.99 | 96.84 |
欧元 | 718.13 | 695.97 | 723.17 | 723.17 | 722.01 |
英镑 | 980.71 | 950.44 | 987.59 | 987.59 | 980.44 |
港币 | 81.9 | 81.24 | 82.21 | 82.21 | 81.97 |
印尼卢比 |
|
0.0454 |
|
0.0486 | 0.0469 |
日元 | 5.3049 | 5.1412 | 5.3421 | 5.3421 | 5.3203 |
韩国元 | 0.5593 | 0.539 | 0.5637 | 0.5848 | 0.5617 |
澳门元 | 79.61 | 76.94 | 79.92 | 82.48 | 79.61 |
林吉特 | 148.44 |
|
149.48 |
|
152.33 |
挪威克朗 | 77.93 | 75.52 | 78.55 | 78.55 | 78.42 |
新西兰元 | 431.03 | 417.73 | 434.05 | 436.65 | 431.31 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.77 |
卢布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | 10.29 | 10.34 |
瑞典克朗 | 76.17 | 73.82 | 76.79 | 76.79 | 77.17 |
新加坡元 | 456.05 | 441.98 | 459.25 | 459.25 | 459.94 |
泰国铢 | 17.93 | 17.37 | 18.07 | 18.63 | 17.98 |
新台币 |
|
19.03 |
|
20.39 | 19.69 |
美元 | 634.73 | 629.64 | 637.27 | 637.27 | 635.27 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com