社会消费品零售总额
2015年前三季度
指标名称 | 绝对量(亿元) | 增长(%) |
社会消费品零售总额 | 18839.37 | 10.0 |
#城镇 | 16930.03 | 10.0 |
#城区 | 13227.64 | 9.9 |
乡村 | 1909.34 | 10.5 |
#批发和零售业 | 17049.88 | 10.0 |
限额以上企业 | 8852.68 | 6.6 |
住宿和餐饮业 | 1789.49 | 10.0 |
限额以上企业 | 559.73 | 5.9 |
分市社会消费品零售总额 | ||
苏 南 | 10917.49 | 9.4 |
苏 中 | 3365.29 | 9.8 |
苏 北 | 4556.58 | 11.9 |
南 京 市 | 3340.98 | 9.9 |
无 锡 市 | 2071.47 | 8.8 |
徐 州 市 | 1719.77 | 12.3 |
常 州 市 | 1448.11 | 9.9 |
苏 州 市 | 3245.19 | 8.6 |
南 通 市 | 1734.26 | 9.7 |
连云港市 | 604.51 | 12.0 |
淮 安 市 | 707.54 | 12.1 |
盐 城 市 | 1071.12 | 11.8 |
扬 州 市 | 901.97 | 9.6 |
镇 江 市 | 811.74 | 10.8 |
泰 州 市 | 729.06 | 10.6 |
宿 迁 市 | 453.64 | 10.1 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com