河南省月度累计出口值分主要国别(地区)表
时间:2015年1-9月 单位:万元
指标国别(地区) | 出口值 | ||
甲 | 累计 | 同期 | 同比 ±% |
乙 | 1 | 2 | 3 |
河南省合计 | 17,628,623 | 15,320,032 | 15.1 |
1、美国 | 6,738,247 | 4,415,751 | 52.6 |
2、欧盟 | 1,815,046 | 2,753,789 | -34.1 |
3、东盟 | 1,543,780 | 1,137,967 | 35.7 |
4、中国香港 | 1,238,019 | 597,372 | 107.2 |
5、日本 | 1,195,130 | 1,529,189 | -21.9 |
6、韩国 | 584,962 | 401,043 | 45.9 |
7、加拿大 | 403,449 | 278,666 | 44.8 |
8、澳大利亚 | 348,424 | 179,004 | 94.7 |
9、印度 | 336,081 | 366,236 | -8.2 |
10、台湾省 | 265,470 | 189,268 | 40.3 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com