项目 | 当期进出口 | 当期进口 | 当期出口 | 进出口同比 | 进口同比 | 出口同比 |
合计 | 1,590,220,907,854 | 326,959,376,966 | 1,263,261,530,888 | -2.59 | -14.99 | 1.24 |
省级公司 | 33,752,421,018 | 7,144,616,621 | 26,607,804,397 | -12.65 | -16.86 | -11.45 |
杭州地区 | 270,772,156,325 | 69,242,542,519 | 201,529,613,806 | -0.17 | -13.37 | 5.35 |
湖州地区 | 47,462,095,914 | 6,431,884,132 | 41,030,211,782 | 4.67 | 19.06 | 2.73 |
嘉兴地区 | 145,365,167,983 | 38,923,809,442 | 106,441,358,541 | -6.92 | -18.43 | -1.86 |
金华地区 | 227,308,024,870 | 6,666,672,320 | 220,641,352,550 | 21.73 | -20.67 | 23.73 |
丽水地区 | 11,806,897,337 | 1,088,986,088 | 10,717,911,249 | -5.90 | -12.44 | -5.18 |
宁波地区 | 456,260,075,783 | 132,675,692,905 | 323,584,382,878 | -5.57 | -9.53 | -3.84 |
衢州地区 | 18,994,316,369 | 5,217,091,432 | 13,777,224,937 | -9.39 | -29.08 | 1.24 |
绍兴地区 | 139,364,584,638 | 12,815,407,402 | 126,549,177,236 | -14.46 | -47.59 | -8.61 |
台州地区 | 96,982,177,038 | 10,306,211,684 | 86,675,965,354 | -4.45 | -19.61 | -2.26 |
温州地区 | 90,904,033,196 | 11,657,200,956 | 79,246,832,240 | -5.86 | 13.67 | -8.18 |
舟山地区 | 51,248,957,383 | 24,789,261,465 | 26,459,695,918 | -9.54 | -21.98 | 6.36 |
单位:元、%
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com