中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产啤酒38861050.84 千升,同比下降5.95 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
啤酒 | 千升 | 全国 | 38861050.84 | -5.95 |
啤酒 | 千升 | 山东省 | 5024729.3 | -22.42 |
啤酒 | 千升 | 广东省 | 3329476.11 | -2.78 |
啤酒 | 千升 | 河南省 | 3155125.15 | -6.94 |
啤酒 | 千升 | 浙江省 | 2150040.48 | -5.19 |
啤酒 | 千升 | 湖北省 | 2146727.91 | -2.46 |
啤酒 | 千升 | 辽宁省 | 1923369.72 | -0.79 |
啤酒 | 千升 | 四川省 | 1793260.98 | -5.07 |
啤酒 | 千升 | 广西 | 1667797.81 | 7.80 |
啤酒 | 千升 | 江苏省 | 1625663.14 | -9.77 |
啤酒 | 千升 | 黑龙江省 | 1577625.75 | 0.73 |
啤酒 | 千升 | 河北省 | 1508933.95 | 1.20 |
啤酒 | 千升 | 福建省 | 1429549.76 | -6.45 |
啤酒 | 千升 | 北京市 | 1205547.01 | -11.74 |
啤酒 | 千升 | 吉林省 | 1083958.25 | -3.87 |
啤酒 | 千升 | 安徽省 | 1057519.4 | -12.20 |
啤酒 | 千升 | 江西省 | 1032155.91 | -1.99 |
啤酒 | 千升 | 内蒙古 | 852388.37 | -5.29 |
啤酒 | 千升 | 陕西省 | 851545.5 | -0.47 |
啤酒 | 千升 | 贵州省 | 788197.97 | 22.99 |
啤酒 | 千升 | 云南省 | 786649.27 | 6.87 |
啤酒 | 千升 | 湖南省 | 641572.6 | -1.51 |
啤酒 | 千升 | 重庆市 | 630113.93 | 2.41 |
啤酒 | 千升 | 上海市 | 543741.04 | 1.01 |
啤酒 | 千升 | 甘肃省 | 492156.67 | -10.19 |
啤酒 | 千升 | 新疆 | 420685.59 | 1.31 |
啤酒 | 千升 | 山西省 | 377854.98 | -4.71 |
啤酒 | 千升 | 天津市 | 283642.25 | 13.77 |
啤酒 | 千升 | 宁夏 | 228549.15 | -2.46 |
啤酒 | 千升 | 西藏 | 123164.89 | 0.15 |
啤酒 | 千升 | 青海省 | 82350 | -5.14 |
啤酒 | 千升 | 海南省 | 46958 | -13.13 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com