中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产葡萄酒800579.79 千升,同比下降4.35 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
葡萄酒 | 千升 | 全国 | 800579.79 | -4.35 |
葡萄酒 | 千升 | 山东省 | 289333.41 | -4.54 |
葡萄酒 | 千升 | 吉林省 | 131106.8 | 1.20 |
葡萄酒 | 千升 | 河南省 | 103074.36 | 2.15 |
葡萄酒 | 千升 | 陕西省 | 51200.7 | 38.94 |
葡萄酒 | 千升 | 河北省 | 50604.22 | 17.42 |
葡萄酒 | 千升 | 新疆 | 35311.22 | -3.75 |
葡萄酒 | 千升 | 黑龙江省 | 24541 | -3.58 |
葡萄酒 | 千升 | 甘肃省 | 21666.7 | -66.40 |
葡萄酒 | 千升 | 辽宁省 | 19988.02 | -8.53 |
葡萄酒 | 千升 | 宁夏 | 15786.22 | 3.08 |
葡萄酒 | 千升 | 云南省 | 14373 | -1.90 |
葡萄酒 | 千升 | 天津市 | 13908.31 | 2.34 |
葡萄酒 | 千升 | 湖南省 | 6727.3 | 3.66 |
葡萄酒 | 千升 | 北京市 | 5857 | 12.11 |
葡萄酒 | 千升 | 江西省 | 5330 | -17.94 |
葡萄酒 | 千升 | 山西省 | 3208.83 | -20.12 |
葡萄酒 | 千升 | 内蒙古 | 2427 | -49.49 |
葡萄酒 | 千升 | 广西 | 1895 | -0.63 |
葡萄酒 | 千升 | 湖北省 | 1334.95 | 12.93 |
葡萄酒 | 千升 | 安徽省 | 1239.2 | 212.93 |
葡萄酒 | 千升 | 四川省 | 1217.61 | 29.81 |
葡萄酒 | 千升 | 贵州省 | 448.94 | 1682.22 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com