中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产软饮料1.36 亿吨,同比增长4.99 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
软饮料 | 吨 | 全国 | 136480254.6 | 4.99 |
软饮料 | 吨 | 广东省 | 22749857.3 | 5.66 |
软饮料 | 吨 | 河南省 | 11024418.16 | 4.46 |
软饮料 | 吨 | 四川省 | 9881686.22 | 16.03 |
软饮料 | 吨 | 吉林省 | 7465893.71 | 15.42 |
软饮料 | 吨 | 湖北省 | 7365188.77 | 20.43 |
软饮料 | 吨 | 浙江省 | 6629413.51 | -9.81 |
软饮料 | 吨 | 广西 | 6029067.4 | 16.35 |
软饮料 | 吨 | 山东省 | 5796052.62 | 15.88 |
软饮料 | 吨 | 陕西省 | 5325587.58 | 27.47 |
软饮料 | 吨 | 江苏省 | 4325446.08 | 1.30 |
软饮料 | 吨 | 湖南省 | 4204155.23 | 0.02 |
软饮料 | 吨 | 福建省 | 4132172.23 | 0.48 |
软饮料 | 吨 | 河北省 | 4127191.87 | 6.54 |
软饮料 | 吨 | 天津市 | 4112246.67 | -7.11 |
软饮料 | 吨 | 北京市 | 3716286.6 | -14.05 |
软饮料 | 吨 | 安徽省 | 3478034.54 | 4.12 |
软饮料 | 吨 | 贵州省 | 3092879.33 | 17.88 |
软饮料 | 吨 | 辽宁省 | 2949792.23 | -6.61 |
软饮料 | 吨 | 江西省 | 2892586.55 | 22.34 |
软饮料 | 吨 | 黑龙江省 | 2785712.26 | 0.07 |
软饮料 | 吨 | 云南省 | 2546945.72 | 12.50 |
软饮料 | 吨 | 重庆市 | 2283105.5 | -2.62 |
软饮料 | 吨 | 上海市 | 2146215.6 | -5.17 |
软饮料 | 吨 | 内蒙古 | 2075742.03 | -39.83 |
软饮料 | 吨 | 甘肃省 | 1950049.25 | 8.37 |
软饮料 | 吨 | 新疆 | 1334515.62 | 0.19 |
软饮料 | 吨 | 山西省 | 887281.93 | -21.88 |
软饮料 | 吨 | 海南省 | 499702.64 | 7.84 |
软饮料 | 吨 | 青海省 | 314285.31 | -17.97 |
软饮料 | 吨 | 宁夏 | 184918.58 | 199.66 |
软饮料 | 吨 | 西藏 | 173823.59 | 41.42 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com