中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产汽水1384.14 万吨,同比增长6.10 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
汽水 | 吨 | 全国 | 13841407.28 | 6.10 |
汽水 | 吨 | 广东省 | 2568372.15 | -2.66 |
汽水 | 吨 | 河南省 | 1258480.22 | 12.66 |
汽水 | 吨 | 上海市 | 818618.22 | 0.77 |
汽水 | 吨 | 北京市 | 778456.67 | -0.67 |
汽水 | 吨 | 天津市 | 706323.6 | 16.27 |
汽水 | 吨 | 湖北省 | 644704.25 | 10.96 |
汽水 | 吨 | 山东省 | 575078 | 8.23 |
汽水 | 吨 | 辽宁省 | 556449 | 9.76 |
汽水 | 吨 | 安徽省 | 541834.38 | 20.15 |
汽水 | 吨 | 浙江省 | 516013 | 9.32 |
汽水 | 吨 | 江西省 | 512551.39 | 14.62 |
汽水 | 吨 | 江苏省 | 508766.46 | 3.24 |
汽水 | 吨 | 福建省 | 457841.83 | 8.77 |
汽水 | 吨 | 湖南省 | 456201.5 | 34.52 |
汽水 | 吨 | 陕西省 | 416319 | -8.33 |
汽水 | 吨 | 重庆市 | 302016.79 | 3.32 |
汽水 | 吨 | 黑龙江省 | 295482 | 1.59 |
汽水 | 吨 | 河北省 | 292030.94 | 49.90 |
汽水 | 吨 | 四川省 | 276250.99 | -2.83 |
汽水 | 吨 | 云南省 | 247423 | 2.39 |
汽水 | 吨 | 吉林省 | 229926.89 | -3.93 |
汽水 | 吨 | 广西 | 213151.32 | -3.06 |
汽水 | 吨 | 甘肃省 | 190030.02 | 14.64 |
汽水 | 吨 | 山西省 | 140581 | 3.73 |
汽水 | 吨 | 内蒙古 | 131232 | 8.62 |
汽水 | 吨 | 新疆 | 97608.34 | -2.45 |
汽水 | 吨 | 海南省 | 64507.13 | 9.91 |
汽水 | 吨 | 贵州省 | 33311 | 64.88 |
汽水 | 吨 | 西藏 | 11071.19 | -9.24 |
汽水 | 吨 | 青海省 | 775 | -94.00 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com