2015年前三季度广东省各地市GDP总值排名表
单位:亿元
名次 | 地区 | 2015年GDP | 2014年GDP | 名义增速 |
|
广东 | 52522.38 | 48130.36 | 9.13% |
1 | 广州市 | 12983.31 | 11976.61 | 8.41% |
2 | 深圳市 | 12376.66 | 10895.22 | 13.60% |
3 | 佛山市 | 5771.19 | 5218.41 | 10.59% |
4 | 东莞市 | 4563.79 | 4153.41 | 9.88% |
5 | 惠州市 | 2284.15 | 2099.97 | 8.77% |
6 | 中山市 | 2205.89 | 2046.35 | 7.80% |
7 | 茂名市 | 1734.63 | 1663.64 | 4.27% |
8 | 湛江市 | 1705.63 | 1575.18 | 8.28% |
9 | 江门市 | 1622.71 | 1500.21 | 8.17% |
10 | 珠海市 | 1446.72 | 1310.64 | 10.38% |
11 | 揭阳市 | 1375.49 | 1291.93 | 6.47% |
12 | 肇庆市 | 1370.09 | 1265.36 | 8.28% |
13 | 汕头市 | 1338.24 | 1238.29 | 8.07% |
14 | 清远市 | 896.31 | 808.05 | 10.92% |
15 | 阳江市 | 848.33 | 763.56 | 11.10% |
16 | 韶关市 | 804.14 | 754.30 | 6.61% |
17 | 梅州市 | 678.29 | 606.40 | 11.85% |
18 | 潮州市 | 660.01 | 612.96 | 7.68% |
19 | 河源市 | 582.69 | 541.10 | 7.68% |
20 | 汕尾市 | 553.57 | 510.03 | 8.54% |
21 | 云浮市 | 515.65 | 462.25 | 11.55% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com