中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产包装饮用水6702.68 万吨,同比增长8.08 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
包装饮用水 | 吨 | 全国 | 67026813.64 | 8.08 |
包装饮用水 | 吨 | 广东省 | 11524969.43 | 15.63 |
包装饮用水 | 吨 | 四川省 | 6651747 | 14.26 |
包装饮用水 | 吨 | 吉林省 | 6459127.1 | 15.89 |
包装饮用水 | 吨 | 河南省 | 4798926.21 | 12.79 |
包装饮用水 | 吨 | 广西 | 4089456.62 | 22.97 |
包装饮用水 | 吨 | 山东省 | 3890960.71 | 20.18 |
包装饮用水 | 吨 | 湖南省 | 2547521.72 | -9.91 |
包装饮用水 | 吨 | 贵州省 | 2381170.93 | 18.96 |
包装饮用水 | 吨 | 湖北省 | 2266302.31 | 23.24 |
包装饮用水 | 吨 | 陕西省 | 2245704.15 | 25.07 |
包装饮用水 | 吨 | 浙江省 | 2227545.91 | -6.61 |
包装饮用水 | 吨 | 天津市 | 1737529.42 | -17.37 |
包装饮用水 | 吨 | 福建省 | 1668942.05 | -0.95 |
包装饮用水 | 吨 | 云南省 | 1496499.77 | 4.98 |
包装饮用水 | 吨 | 江西省 | 1457449.81 | 56.75 |
包装饮用水 | 吨 | 北京市 | 1228275.81 | -25.95 |
包装饮用水 | 吨 | 安徽省 | 1190574.58 | -5.31 |
包装饮用水 | 吨 | 黑龙江省 | 1145134.05 | 22.20 |
包装饮用水 | 吨 | 江苏省 | 1144130 | 14.96 |
包装饮用水 | 吨 | 内蒙古 | 1076949.02 | -54.69 |
包装饮用水 | 吨 | 河北省 | 1075524.64 | 7.03 |
包装饮用水 | 吨 | 辽宁省 | 1067961 | -10.50 |
包装饮用水 | 吨 | 上海市 | 832779.47 | 1.25 |
包装饮用水 | 吨 | 甘肃省 | 765298.7 | 11.65 |
包装饮用水 | 吨 | 重庆市 | 600673.37 | -6.18 |
包装饮用水 | 吨 | 新疆 | 484338.61 | -3.58 |
包装饮用水 | 吨 | 海南省 | 269005.65 | 10.74 |
包装饮用水 | 吨 | 青海省 | 263682.21 | 23.55 |
包装饮用水 | 吨 | 山西省 | 183578.56 | -16.96 |
包装饮用水 | 吨 | 西藏 | 130635.83 | 57.31 |
包装饮用水 | 吨 | 宁夏 | 124419 | 951.19 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com