中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产精制茶176.57 万吨,同比下降3.86 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
精制茶 | 吨 | 全国 | 1765711.68 | -3.86 |
精制茶 | 吨 | 湖北省 | 291588.97 | 8.39 |
精制茶 | 吨 | 湖南省 | 274790.96 | 4.83 |
精制茶 | 吨 | 浙江省 | 217569.21 | -6.93 |
精制茶 | 吨 | 安徽省 | 187104.42 | 6.19 |
精制茶 | 吨 | 福建省 | 158655.22 | 4.28 |
精制茶 | 吨 | 贵州省 | 111248.76 | -2.24 |
精制茶 | 吨 | 云南省 | 106950.11 | 3.32 |
精制茶 | 吨 | 四川省 | 99794.7 | 13.42 |
精制茶 | 吨 | 广西 | 79499.34 | 19.33 |
精制茶 | 吨 | 重庆市 | 57741.82 | 23.90 |
精制茶 | 吨 | 辽宁省 | 49402 | -13.72 |
精制茶 | 吨 | 江西省 | 46402.36 | -7.51 |
精制茶 | 吨 | 陕西省 | 25842.65 | 20.81 |
精制茶 | 吨 | 河南省 | 17601.71 | -21.20 |
精制茶 | 吨 | 青海省 | 13514 | -90.06 |
精制茶 | 吨 | 广东省 | 12669.4 | -31.11 |
精制茶 | 吨 | 江苏省 | 6737 | -11.52 |
精制茶 | 吨 | 上海市 | 3671.75 | 14.60 |
精制茶 | 吨 | 山西省 | 2685.96 | -49.22 |
精制茶 | 吨 | 山东省 | 1978.54 | 4.47 |
精制茶 | 吨 | 海南省 | 203.8 | -19.21 |
精制茶 | 吨 | 宁夏 | 59 | -84.91 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com