中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产纱2922.87 万吨,同比增长4.71 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纱 | 吨 | 全国 | 29228725.07 | 4.71 |
纱 | 吨 | 山东省 | 6507540.95 | 4.32 |
纱 | 吨 | 河南省 | 4504181 | 4.88 |
纱 | 吨 | 江苏省 | 4237278.72 | 3.12 |
纱 | 吨 | 福建省 | 3204690.53 | 11.10 |
纱 | 吨 | 湖北省 | 2532741.76 | 8.01 |
纱 | 吨 | 浙江省 | 1584715.29 | -5.36 |
纱 | 吨 | 河北省 | 1543590.06 | 2.03 |
纱 | 吨 | 江西省 | 1113523.29 | 0.88 |
纱 | 吨 | 四川省 | 886721.06 | 5.98 |
纱 | 吨 | 湖南省 | 809928.06 | 9.20 |
纱 | 吨 | 安徽省 | 797323.59 | 6.53 |
纱 | 吨 | 新疆 | 354610.19 | 25.26 |
纱 | 吨 | 陕西省 | 330725.56 | 17.46 |
纱 | 吨 | 广东省 | 271089.67 | -6.86 |
纱 | 吨 | 重庆市 | 135603.39 | -4.04 |
纱 | 吨 | 天津市 | 81212.68 | 26.48 |
纱 | 吨 | 广西 | 71607.98 | -0.59 |
纱 | 吨 | 辽宁省 | 66170.12 | -33.17 |
纱 | 吨 | 山西省 | 41074.87 | 0.60 |
纱 | 吨 | 贵州省 | 39121 | 35.59 |
纱 | 吨 | 吉林省 | 29376.01 | -3.84 |
纱 | 吨 | 黑龙江省 | 24907 | -15.92 |
纱 | 吨 | 上海市 | 23026.29 | -28.31 |
纱 | 吨 | 宁夏 | 14312.37 | 154.45 |
纱 | 吨 | 甘肃省 | 12674 | -9.09 |
纱 | 吨 | 内蒙古 | 3691 | 27.85 |
纱 | 吨 | 青海省 | 3513 | -18.94 |
纱 | 吨 | 云南省 | 3016.64 | -3.19 |
纱 | 吨 | 北京市 | 758.99 | -12.36 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com