货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 450.97 | 437.04 | 455.51 | 455.51 | 460.31 |
巴西里亚尔 | 156.87 | 171.58 | 162.66 | ||
加拿大元 | 476.58 | 461.86 | 480.4 | 480.4 | 482.37 |
瑞士法郎 | 640.84 | 621.05 | 645.98 | 645.98 | 646.63 |
丹麦克朗 | 93.56 | 90.68 | 94.32 | 94.32 | 94.11 |
欧元 | 697.23 | 675.68 | 704.23 | 704.23 | 702.1 |
英镑 | 968.9 | 939 | 975.7 | 975.7 | 975.03 |
港币 | 81.8 | 81.14 | 82.11 | 82.11 | 81.93 |
印尼卢比 |
|
0.0451 |
|
0.0483 | 0.0467 |
日元 | 5.2453 | 5.0832 | 5.2981 | 5.2981 | 5.253 |
韩国元 | 0.5576 | 0.5374 | 0.562 | 0.583 | 0.5627 |
澳门元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.39 | 79.62 |
林吉特 | 152.16 |
|
153.22 |
|
150.96 |
挪威克朗 | 74.68 | 72.37 | 75.28 | 75.28 | 76.22 |
新西兰元 | 427.67 | 414.47 | 430.67 | 433.25 | 430.62 |
菲律宾比索 | 13.54 | 13.12 | 13.64 | 14.06 | 13.63 |
卢布 | 9.71 | 9.12 | 9.79 | 9.79 | 10.09 |
瑞典克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 74.94 | 74.67 |
新加坡元 | 452.87 | 438.89 | 456.05 | 456.05 | 456.52 |
泰国铢 | 17.84 | 17.29 | 17.98 | 18.53 | 17.91 |
新台币 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.61 |
美元 | 633.97 | 628.89 | 636.51 | 636.51 | 634.94 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com