10月29日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品8款。其中,广发银行发行的“广银创富A款2015年第94期人民币理财计划”预期年化收益率最高,为8.7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 广发银行广银创富A款2015年第94期人民币理财计划 | 广发银行 | 2015/11/3 | 5 | 90天 | 8.7 |
|
个人 | 北京,广东,河南,黑龙江,湖北,湖南,江苏,辽宁,山东,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
2 | 珠联璧合-双季盈1号第39投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/11/3 | 5 | 183天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
3 | 珠联璧合-季安享1号第39投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/11/3 | 5 | 91天 | 6.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
4 | 龙川理财1540期 | 江都农村商业银行 | 2015/11/2 | 5 | 90天 | 6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
5 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1461期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/29 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
6 | 珠联璧合-年安享1号第39投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/11/3 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
7 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1484期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/11/5 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
8 | 星利系列1735期―3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行 | 2015/10/29 | 5 | 63天 | 6 | 保证收益型 | 个人 | 天津,广西,重庆,上海,浙江,广东,深圳,北京,江苏 |
9 | 吉林农信长赢系列2015189期人民币理财产品 | 长春农商银行 | 2015/10/29 | 5 | 180天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,吉林,黑龙江 |
10 | 鑫欢喜1号第37投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/29 | 5 | 42天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
11 | 珠联璧合-双月盈1号第39投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/11/3 | 5 | 63天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
12 | 珠联璧合-双月盈1号第39投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/11/3 | 5 | 63天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
13 | 明珠理财月月赢产品2015年第348期 | 大连银行 | 2015/10/29 | 5 | 152天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
14 | 佛山农商银行2015年金狮理财福禄系列月开放1号理财计划 | 佛山农商银行 | 2015/11/1 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
15 | 金葫芦宏信001人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 2015/11/3 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 葫芦岛,兴城,沈阳 |
16 | 黄海万利宝人民币理财产品分行专属 | 日照银行 | 2015/11/1 | 10 | 36天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 济南,临沂,青岛,潍坊 |
17 | 鑫专享人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/29 | 10 | 53天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
18 | 海融财富钱潮计划2015年90期理财产品 | 青岛银行 | 2015/11/2 | 10 | 36天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
19 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14153号理财计划 | 招商银行 | 2015/11/2 | 5 | 199天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
20 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14154号理财计划 | 招商银行 | 2015/11/5 | 5 | 196天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
21 | 玉兰理财平稳增利系列41号个人理财产品 | 东莞银行 | 2015/11/1 | 5 | 107天 | 5.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
22 | 福万通·成功个人1510期I款 | 福建南安农村商业银行 | 2015/10/29 | 5 | 35天 | 5.55 | 保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
23 | 快乐金11号第153期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/11/3 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
24 | 海融财富钱潮计划2015年91期理财产品 | 青岛银行 | 2015/11/2 | 10 | 36天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
25 | 广发银行广银创富A款2015年第95期人民币理财计划 | 广发银行 | 2015/10/30 | 5 | 139天 | 5.5 |
|
个人 | 北京,广东,河南,黑龙江,湖北,湖南,江苏,辽宁,山东,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com