货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 449.84 | 435.96 | 453 | 453 | 454.72 |
巴西里亚尔 | 156.5 | 171.17 | 163.42 | ||
加拿大元 | 479.81 | 465 | 483.67 | 483.67 | 478.56 |
瑞士法郎 | 636.88 | 617.22 | 642 | 642 | 643.48 |
丹麦克朗 | 92.75 | 89.88 | 93.49 | 93.49 | 93.95 |
欧元 | 692.37 | 671 | 697.23 | 697.23 | 701.03 |
英镑 | 967.59 | 937.73 | 974.39 | 974.39 | 972.51 |
港币 | 81.88 | 81.22 | 82.19 | 82.19 | 81.98 |
印尼卢比 |
|
0.0451 |
|
0.0483 | 0.0466 |
日元 | 5.2505 | 5.0884 | 5.2873 | 5.2873 | 5.2754 |
韩国元 | 0.5549 | 0.5348 | 0.5593 | 0.5802 | 0.5606 |
澳门元 | 79.59 | 76.92 | 79.9 | 82.46 | 79.62 |
林吉特 | 152.2 |
|
153.26 |
|
149.59 |
挪威克朗 | 73.9 | 71.62 | 74.5 | 74.5 | 75 |
新西兰元 | 423.1 | 410.05 | 426.08 | 428.62 | 429.54 |
菲律宾比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.58 |
卢布 | 9.9 | 9.29 | 9.98 | 9.98 | 9.73 |
瑞典克朗 | 74.01 | 71.73 | 74.61 | 74.61 | 74.65 |
新加坡元 | 451.55 | 437.62 | 454.73 | 454.73 | 454.69 |
泰国铢 | 17.84 | 17.29 | 17.98 | 18.53 | 17.89 |
新台币 |
|
18.94 |
|
20.3 | 19.61 |
美元 | 634.53 | 629.44 | 637.07 | 637.07 | 635.36 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com