中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产皮革鞋靴32.44 亿双,同比增长1.13 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
皮革鞋靴 | 万双 | 全国 | 324363.17 | 1.13 |
皮革鞋靴 | 万双 | 福建省 | 116681.42 | 6.66 |
皮革鞋靴 | 万双 | 浙江省 | 69907.58 | -5.37 |
皮革鞋靴 | 万双 | 广东省 | 51918.85 | -5.23 |
皮革鞋靴 | 万双 | 山东省 | 13823.81 | 1.52 |
皮革鞋靴 | 万双 | 江西省 | 11764.1 | 2.17 |
皮革鞋靴 | 万双 | 湖南省 | 11438.59 | 19.59 |
皮革鞋靴 | 万双 | 四川省 | 10481.36 | 5.64 |
皮革鞋靴 | 万双 | 江苏省 | 9967.88 | 1.57 |
皮革鞋靴 | 万双 | 河南省 | 8830.28 | 16.38 |
皮革鞋靴 | 万双 | 重庆市 | 6557.51 | -5.08 |
皮革鞋靴 | 万双 | 安徽省 | 5205.37 | 5.25 |
皮革鞋靴 | 万双 | 广西 | 2123.36 | -4.08 |
皮革鞋靴 | 万双 | 湖北省 | 1683.67 | 6.75 |
皮革鞋靴 | 万双 | 上海市 | 1526.58 | -32.93 |
皮革鞋靴 | 万双 | 河北省 | 695.39 | -8.23 |
皮革鞋靴 | 万双 | 天津市 | 599.46 | -17.59 |
皮革鞋靴 | 万双 | 贵州省 | 592.63 | 115.81 |
皮革鞋靴 | 万双 | 陕西省 | 192.81 | 67.97 |
皮革鞋靴 | 万双 | 内蒙古 | 130.04 | -76.77 |
皮革鞋靴 | 万双 | 吉林省 | 123.3 | -8.53 |
皮革鞋靴 | 万双 | 辽宁省 | 108.84 | -30.76 |
皮革鞋靴 | 万双 | 北京市 | 5.26 | 9.13 |
皮革鞋靴 | 万双 | 青海省 | 4.82 | 273.64 |
皮革鞋靴 | 万双 | 山西省 | 0.26 | -31.58 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com