中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产纸浆1229.14 万吨,同比增长2.76 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纸浆 | 吨 | 全国 | 12291389.46 | 2.76 |
纸浆 | 吨 | 山东省 | 4316066.27 | -2.47 |
纸浆 | 吨 | 河南省 | 1957657.68 | 2.69 |
纸浆 | 吨 | 海南省 | 1114659 | 6.13 |
纸浆 | 吨 | 广西 | 1022395.93 | -26.95 |
纸浆 | 吨 | 广东省 | 996512.99 | 70.45 |
纸浆 | 吨 | 湖南省 | 759416.63 | -1.15 |
纸浆 | 吨 | 河北省 | 327291.52 | 4.57 |
纸浆 | 吨 | 福建省 | 271750 | 17.91 |
纸浆 | 吨 | 江西省 | 240315.91 | 0.58 |
纸浆 | 吨 | 云南省 | 211354.99 | 43.35 |
纸浆 | 吨 | 四川省 | 188739.4 | -7.46 |
纸浆 | 吨 | 江苏省 | 143589 | 568.15 |
纸浆 | 吨 | 重庆市 | 136868 | 19.98 |
纸浆 | 吨 | 贵州省 | 134581 | 55.39 |
纸浆 | 吨 | 湖北省 | 86657 | 48.41 |
纸浆 | 吨 | 浙江省 | 80923.25 | 36.42 |
纸浆 | 吨 | 安徽省 | 63866.4 | 144.27 |
纸浆 | 吨 | 新疆 | 59945 | -39.56 |
纸浆 | 吨 | 辽宁省 | 56616 | 23.54 |
纸浆 | 吨 | 宁夏 | 53829 | -31.61 |
纸浆 | 吨 | 黑龙江省 | 28792 | 4.28 |
纸浆 | 吨 | 吉林省 | 21234.86 | -19.58 |
纸浆 | 吨 | 山西省 | 17993 | -10.35 |
纸浆 | 吨 | 内蒙古 | 334.63 | -98.85 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com