2015年第43周(10.26-10.30)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共24种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的2.5%;涨幅前3的商品分别为盐酸(13.72%)、碳酸锂(9.12%)、液氯(7.51%)。
环比下降的商品共有57种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的2.5%;跌幅前3的产品分别为苯胺(-6.43%)、辛醇(-5.33%)、正丁醇(工业级)(-5.19%)。
本周均涨跌幅为-0.26%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
盐酸 | 化工 | 226.67 | 257.78 | 元/吨 | +13.72% | +18.65% |
碳酸锂 | 化工 | 47000.00 | 51285.71 | 元/吨 | +9.12% | +32.35% |
液氯 | 化工 | 720.83 | 775.00 | 元/吨 | +7.51% | -11.43% |
双氧水 | 化工 | 1039.60 | 1069.60 | 元/吨 | +2.89% | +31.47% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 7700.00 | 7875.00 | 元/吨 | +2.27% | -33.26% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6262.50 | 6362.50 | 元/吨 | +1.60% | -40.35% |
萤石 | 化工 | 1489.00 | 1509.00 | 元/吨 | +1.34% | -7.31% |
乙烯 | 化工 | 837.60 | 847.80 | 美元/吨 | +1.22% | -32.58% |
丁二烯 | 化工 | 6612.22 | 6656.67 | 元/吨 | +0.67% | -21.79% |
有机硅DMC | 化工 | 14757.14 | 14828.57 | 元/吨 | +0.48% | -13.31% |
维生素B5 | 化工 | 55125.00 | 55375.00 | 元/吨 | +0.45% | -42.08% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1104.00 | 1109.00 | 元/吨 | +0.45% | -5.21% |
溴素 | 化工 | 20083.33 | 20166.67 | 元/吨 | +0.41% | +19.51% |
DMF | 化工 | 4266.67 | 4283.33 | 元/吨 | +0.39% | -15.32% |
环氧丙烷 | 化工 | 10450.00 | 10483.33 | 元/吨 | +0.32% | -23.59% |
四溴双酚A | 化工 | 26166.67 | 26250.00 | 元/吨 | +0.32% | +17.63% |
硫酸铵 | 化工 | 653.00 | 655.00 | 元/吨 | +0.31% | +34.50% |
维生素B4 | 化工 | 4450.00 | 4462.50 | 元/吨 | +0.28% | -5.66% |
硝酸钾 | 化工 | 4500.00 | 4510.00 | 元/吨 | +0.22% | -0.99% |
三氯乙烯 | 化工 | 4900.00 | 4910.00 | 元/吨 | +0.20% | -11.82% |
尿素 | 化工 | 1499.80 | 1502.30 | 元/吨 | +0.17% | -1.28% |
丙烷 | 化工 | 3750.00 | 3754.55 | 元/吨 | +0.12% | -36.36% |
碳酸钾 | 化工 | 6275.00 | 6280.00 | 元/吨 | +0.08% | +0.32% |
六氟化硫 | 化工 | 50106.00 | 50126.00 | 元/吨 | +0.04% | -7.58% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 11639.13 | 11639.13 | 元/吨 | 0.00% | -16.02% |
硼酸 | 化工 | 4733.33 | 4733.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.17% |
环氧乙烷 | 化工 | 7327.78 | 7327.78 | 元/吨 | 0.00% | -32.74% |
丙酮 | 化工 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -56.76% |
苯酚 | 化工 | 5566.67 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% | -44.15% |
炭黑 | 化工 | 5235.00 | 5235.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.30% |
甲醛(37%) | 化工 | 1056.15 | 1056.15 | 元/吨 | 0.00% | -19.05% |
原盐 | 化工 | 219.50 | 219.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.16% |
磷酸二铵 | 化工 | 2718.75 | 2718.75 | 元/吨 | 0.00% | +2.16% |
重质纯碱 | 化工 | 1322.50 | 1322.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 化工 | 4270.00 | 4270.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.98% |
冰晶石 | 化工 | 5923.00 | 5923.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.73% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3220.00 | 3220.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.32% |
纯MDI | 化工 | 17625.00 | 17625.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.34% |
聚合MDI | 化工 | 9688.89 | 9688.89 | 元/吨 | 0.00% | -39.97% |
复合肥 | 化工 | 2382.00 | 2382.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.53% |
己二酸 | 化工 | 6280.00 | 6280.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.27% |
磷矿石 | 化工 | 476.00 | 476.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.05% |
氯化钾 | 化工 | 2223.33 | 2223.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.38% |
硝酸 | 化工 | 1185.00 | 1185.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.25% |
环己酮 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.23% |
木糖醇(食) | 化工 | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.83% |
焦化苯 | 化工 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -46.61% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6934.62 | 6934.62 | 元/吨 | 0.00% | -0.83% |
丙烯酸正丁酯 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.92% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4828.57 | 4828.57 | 元/吨 | 0.00% | -9.63% |
R134a | 化工 | 18975.00 | 18975.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.32% |
蓖麻油 | 化工 | 11568.18 | 11568.18 | 元/吨 | 0.00% | -4.82% |
石蜡 | 化工 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.39% |
六氟丙烯 | 化工 | 41583.33 | 41583.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.28% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 45277.78 | 45277.78 | 元/吨 | 0.00% | -14.03% |
草甘膦(市场) | 化工 | 19700.00 | 19700.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.10% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.08% |
甲酸 | 化工 | 1955.00 | 1955.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.85% |
甘氨酸 | 化工 | 9042.86 | 9042.86 | 元/吨 | 0.00% | -29.12% |
维生素B3 | 化工 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.77% |
左旋肉碱 | 化工 | 125.91 | 125.91 | 元/吨 | 0.00% | -8.93% |
硝酸铵 | 化工 | 1544.00 | 1544.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.03% |
二氧化锆 | 化工 | 32116.67 | 32108.33 | 元/吨 | -0.03% | -0.44% |
多晶硅 | 化工 | 114900.00 | 114866.67 | 元/吨 | -0.03% | -29.31% |
黄磷 | 化工 | 14480.00 | 14470.00 | 元/吨 | -0.07% | -3.57% |
活性炭 | 化工 | 11210.00 | 11200.00 | 元/吨 | -0.09% | +0.36% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1687.00 | 1685.00 | 元/吨 | -0.12% | -2.49% |
氢氟酸 | 化工 | 6115.38 | 6107.69 | 元/吨 | -0.13% | -7.84% |
TDI(经销) | 化工 | 12200.00 | 12183.33 | 元/吨 | -0.14% | -21.06% |
三聚氰胺 | 化工 | 5663.64 | 5654.55 | 元/吨 | -0.16% | -1.43% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 10950.00 | 10930.00 | 元/吨 | -0.18% | -13.80% |
PX | 化工 | 6300.00 | 6287.50 | 元/吨 | -0.20% | -27.10% |
电石 | 化工 | 2169.00 | 2164.00 | 元/吨 | -0.23% | -16.48% |
磷酸一铵 | 化工 | 2125.00 | 2120.00 | 元/吨 | -0.24% | +2.05% |
维生素E | 化工 | 42300.00 | 42200.00 | 元/吨 | -0.24% | -45.97% |
氧氯化锆 | 化工 | 8978.57 | 8957.14 | 元/吨 | -0.24% | -1.57% |
OX | 化工 | 5740.00 | 5725.00 | 元/吨 | -0.26% | -22.58% |
丁酮 | 化工 | 5933.33 | 5916.67 | 元/吨 | -0.28% | -40.39% |
硫酸 | 化工 | 368.89 | 367.78 | 元/吨 | -0.30% | -9.86% |
维生素A | 化工 | 98900.00 | 98600.00 | 元/吨 | -0.30% | -32.12% |
乙醇 | 化工 | 5492.86 | 5475.71 | 元/吨 | -0.31% | -14.48% |
液氨 | 化工 | 2375.00 | 2367.00 | 元/吨 | -0.34% | -1.38% |
硫酸钾 | 化工 | 3166.67 | 3155.56 | 元/吨 | -0.35% | -8.88% |
脂肪醇 | 化工 | 9400.00 | 9360.00 | 元/吨 | -0.43% | -13.15% |
苯酐(华东) | 化工 | 5725.00 | 5700.00 | 元/吨 | -0.44% | -27.91% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4027.27 | 4009.09 | 元/吨 | -0.45% | -3.71% |
氯化铵 | 化工 | 485.56 | 483.33 | 元/吨 | -0.46% | +17.17% |
MIBK | 化工 | 7837.50 | 7800.00 | 元/吨 | -0.48% | -46.59% |
正丙醇 | 化工 | 9416.67 | 9366.67 | 元/吨 | -0.53% | -9.72% |
甲苯 | 化工 | 5580.00 | 5550.00 | 元/吨 | -0.54% | -24.03% |
烧碱 | 化工 | 621.54 | 618.08 | 元/吨 | -0.56% | +15.38% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4745.45 | 4718.18 | 元/吨 | -0.57% | -25.43% |
三氯甲烷 | 化工 | 1610.00 | 1600.00 | 元/吨 | -0.62% | -53.49% |
乙二醇 | 化工 | 5221.43 | 5185.71 | 元/吨 | -0.68% | -24.91% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8366.67 | 8308.33 | 元/吨 | -0.70% | -26.69% |
混二甲苯 | 化工 | 5705.71 | 5662.86 | 元/吨 | -0.75% | -20.75% |
维生素C | 化工 | 24000.00 | 23800.00 | 元/吨 | -0.83% | -4.57% |
醋酸丁酯 | 化工 | 5257.14 | 5200.00 | 元/吨 | -1.09% | -37.40% |
轻质纯碱 | 化工 | 1270.00 | 1255.71 | 元/吨 | -1.13% | -15.04% |
丙烯酸 | 化工 | 5311.11 | 5244.44 | 元/吨 | -1.26% | -41.44% |
苯乙烯 | 化工 | 7838.46 | 7711.54 | 元/吨 | -1.62% | -27.64% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1606.36 | 1579.09 | 元/吨 | -1.70% | -36.29% |
醋酸 | 化工 | 2125.00 | 2087.50 | 元/吨 | -1.76% | -35.27% |
二甘醇 | 化工 | 4181.25 | 4100.00 | 元/吨 | -1.94% | -46.60% |
异丙醇 | 化工 | 5461.11 | 5350.00 | 元/吨 | -2.03% | -46.74% |
丙烯酸甲酯 | 化工 | 7166.67 | 7000.00 | 元/吨 | -2.33% | -40.83% |
丙烯酸异辛酯 | 化工 | 8660.00 | 8440.00 | 元/吨 | -2.54% | -35.26% |
DOP(华东) | 化工 | 6525.00 | 6350.00 | 元/吨 | -2.68% | -37.59% |
醋酐 | 化工 | 4592.22 | 4467.78 | 元/吨 | -2.71% | -30.61% |
水杨酸(99%) | 化工 | 13375.00 | 13000.00 | 元/吨 | -2.80% | -9.97% |
R22 | 化工 | 10377.78 | 10077.78 | 元/吨 | -2.89% | -28.42% |
丙烯(华东) | 化工 | 4782.00 | 4641.00 | 元/吨 | -2.95% | -52.61% |
粗苯 | 化工 | 3096.88 | 3005.00 | 元/吨 | -2.97% | -48.91% |
加氢苯 | 化工 | 4268.75 | 4131.25 | 元/吨 | -3.22% | -47.37% |
纯苯 | 化工 | 4600.00 | 4400.00 | 元/吨 | -4.35% | -45.10% |
二氯甲烷 | 化工 | 2318.00 | 2214.00 | 元/吨 | -4.49% | -44.03% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 4500.00 | 4266.67 | 元/吨 | -5.19% | -48.32% |
辛醇 | 化工 | 5250.00 | 4970.00 | 元/吨 | -5.33% | -46.84% |
苯胺 | 化工 | 6412.50 | 6000.00 | 元/吨 | -6.43% | -41.11% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com