中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产硫酸6713.65 万吨,同比增长5.03 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
硫酸 | 吨 | 全国 | 67136455.14 | 5.03 |
硫酸 | 吨 | 云南省 | 10362885.47 | 2.99 |
硫酸 | 吨 | 湖北省 | 5964188.77 | 17.07 |
硫酸 | 吨 | 贵州省 | 5546401.24 | 11.13 |
硫酸 | 吨 | 四川省 | 4831583.39 | 2.67 |
硫酸 | 吨 | 安徽省 | 4701359.57 | -0.40 |
硫酸 | 吨 | 山东省 | 4647204.95 | 2.34 |
硫酸 | 吨 | 河南省 | 3980810.56 | 8.67 |
硫酸 | 吨 | 甘肃省 | 3348088 | 38.16 |
硫酸 | 吨 | 江苏省 | 2807200.65 | 3.93 |
硫酸 | 吨 | 广西 | 2734088.33 | 21.74 |
硫酸 | 吨 | 江西省 | 2549528.15 | 2.14 |
硫酸 | 吨 | 广东省 | 2130601.34 | -3.45 |
硫酸 | 吨 | 内蒙古 | 2090972.45 | -5.42 |
硫酸 | 吨 | 湖南省 | 1838880.97 | -14.09 |
硫酸 | 吨 | 重庆市 | 1462260.87 | 0.72 |
硫酸 | 吨 | 福建省 | 1438041.26 | 9.03 |
硫酸 | 吨 | 浙江省 | 1217396.23 | -7.68 |
硫酸 | 吨 | 辽宁省 | 1101464.81 | -16.04 |
硫酸 | 吨 | 河北省 | 1061543.11 | -9.88 |
硫酸 | 吨 | 陕西省 | 1040176.04 | 7.63 |
硫酸 | 吨 | 吉林省 | 586821 | 16.38 |
硫酸 | 吨 | 新疆 | 492060.7 | 4.84 |
硫酸 | 吨 | 山西省 | 384485 | 40.59 |
硫酸 | 吨 | 青海省 | 294606.24 | -9.52 |
硫酸 | 吨 | 宁夏 | 225123.86 | -12.83 |
硫酸 | 吨 | 天津市 | 144135.95 | -24.16 |
硫酸 | 吨 | 上海市 | 143795.37 | 5.77 |
硫酸 | 吨 | 黑龙江省 | 10750.86 | -37.63 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com