2015年11月4日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共7种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4%;涨幅前3的商品分别为WTI原油(5.14%)、Brent原油(3.59%)、石油焦(1.04%)。
本日均涨跌幅为0.33%。
商品 | 行业 | 11月3日价格 | 11月4日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
WTI原油 | 能源 | 45.56 | 47.90 | 美元/桶 | +5.14% | -39.20% |
Brent原油 | 能源 | 48.79 | 50.54 | 美元/桶 | +3.59% | -40.39% |
石油焦 | 能源 | 963.00 | 973.00 | 元/吨 | +1.04% | -15.46% |
液化气 | 能源 | 3771.47 | 3792.06 | 元/吨 | +0.55% | -29.60% |
柴油 | 能源 | 5431.18 | 5448.53 | 元/吨 | +0.32% | -24.84% |
液化天然气 | 能源 | 3702.31 | 3710.00 | 元/吨 | +0.21% | -18.25% |
甲醇 | 能源 | 1828.00 | 1830.00 | 元/吨 | +0.11% | -25.34% |
焦炭 | 能源 | 722.50 | 722.50 | 元/吨 | 0.00% | -23.44% |
石脑油 | 能源 | 4749.41 | 4749.41 | 元/吨 | 0.00% | -30.29% |
燃料油 | 能源 | 2775.00 | 2775.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.61% |
炼焦煤(气煤) | 能源 | 487.50 | 487.50 | 元/吨 | 0.00% | -30.36% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 682.00 | 682.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.47% |
炼焦煤(肥煤) | 能源 | 682.00 | 682.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.38% |
无烟煤 | 能源 | 774.17 | 774.17 | 元/吨 | 0.00% | -16.40% |
溶剂油(200#) | 能源 | 5862.22 | 5862.22 | 元/吨 | 0.00% | -27.34% |
MTBE(工业级) | 能源 | 5626.67 | 5626.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.41% |
白油(10#) | 能源 | 6556.25 | 6556.25 | 元/吨 | 0.00% | -25.40% |
基础油 | 能源 | 6069.60 | 6069.60 | 元/吨 | 0.00% | -24.57% |
铸造焦 | 能源 | 1293.00 | 1293.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.48% |
二甲醚 | 能源 | 3005.00 | 3001.88 | 元/吨 | -0.10% | -18.28% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 380.00 | 379.00 | 元/吨 | -0.26% | -23.74% |
沥青(70#) | 能源 | 2779.29 | 2770.59 | 元/吨 | -0.31% | -35.48% |
甲醇汽油 | 能源 | 5170.00 | 5150.00 | 元/吨 | -0.39% | -33.97% |
船用油(180) | 能源 | 2750.00 | 2730.00 | 元/吨 | -0.73% | -38.18% |
汽油 | 能源 | 6830.57 | 6767.93 | 元/吨 | -0.92% | -18.39% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com