货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 454.32 | 440.3 | 457.52 | 457.52 | 453.67 |
巴西里亚尔 | 161.35 | 176.47 | 163.65 | ||
加拿大元 | 483.51 | 468.58 | 487.39 | 487.39 | 483.54 |
瑞士法郎 | 636.69 | 617.04 | 641.81 | 641.81 | 642.18 |
丹麦克朗 | 92.78 | 89.91 | 93.52 | 93.52 | 93.6 |
欧元 | 692.22 | 670.86 | 697.08 | 697.08 | 697.44 |
英镑 | 974.01 | 943.95 | 980.85 | 980.85 | 977.29 |
港币 | 81.61 | 80.95 | 81.92 | 81.92 | 81.69 |
印尼卢比 |
|
0.045 |
|
0.0482 | 0.0466 |
日元 | 5.215 | 5.0541 | 5.2516 | 5.2516 | 5.2473 |
韩国元 | 0.5597 | 0.5394 | 0.5641 | 0.5852 | 0.5592 |
澳门元 | 79.33 | 76.67 | 79.64 | 82.19 | 79.45 |
林吉特 | 150.72 |
|
151.78 |
|
148.6 |
挪威克朗 | 74.22 | 71.93 | 74.82 | 74.82 | 74.7 |
新西兰元 | 420.66 | 407.68 | 423.62 | 426.15 | 428.28 |
菲律宾比索 | 13.49 | 13.07 | 13.59 | 14.01 | 13.55 |
卢布 | 10.09 | 9.47 | 10.17 | 10.17 | 9.96 |
瑞典克朗 | 73.93 | 71.65 | 74.53 | 74.53 | 74.28 |
新加坡元 | 453.04 | 439.06 | 456.22 | 456.22 | 453.34 |
泰国铢 | 17.77 | 17.22 | 17.91 | 18.46 | 17.84 |
新台币 |
|
18.91 |
|
20.27 | 19.6 |
美元 | 632.48 | 627.41 | 635.02 | 635.02 | 633.1 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com