2015年1-9月湖南省各市州进出口情况表
单位:万美元
市州 | 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% |
长沙市 | 919300 | 7.7 | 645715 | 10.4 | 273585 | 1.89 |
株洲市 | 193357 | 3.6 | 130562 | 13.32 | 62795 | -12.08 |
湘潭市 | 143730 | 0.1 | 69579 | 11.18 | 74151 | -8.47 |
衡阳市 | 225468 | 39.0 | 142541 | 25.48 | 82927 | 70.51 |
邵阳市 | 87987 | 46.5 | 79840 | 58.94 | 8147 | -17.12 |
岳阳市 | 97366 | 46.0 | 81095 | 76.65 | 16271 | -21.71 |
常德市 | 60939 | 26.4 | 47854 | 51.97 | 13085 | -21.75 |
张家界市 | 5805 | -0.8 | 4559 | -16.14 | 1246 | 199.75 |
益阳市 | 42452 | -5.2 | 36988 | -10 | 5464 | 48.47 |
郴州市 | 212304 | -35.4 | 116312 | -29.48 | 95992 | -41.4 |
永州市 | 61411 | 10.1 | 56923 | 15.92 | 4488 | -32.89 |
怀化市 | 2379 | -76.4 | 1486 | -84.3 | 893 | 50.74 |
娄底市 | 73705 | -38.4 | 17745 | -23.78 | 55960 | -41.98 |
湘西自治州 | 9694 | -41.7 | 8922 | -45.01 | 772 | 90.27 |
合计 | 2135857 | 1.34 | 1440121 | 9.34 | 695776 | -11.98 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com