货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 450.09 | 436.18 | 454.61 | 454.61 | 455.07 |
巴西里亚尔 | 160.2 | 175.22 | 168.09 | ||
加拿大元 | 479.56 | 464.76 | 483.42 | 483.42 | 485.09 |
瑞士法郎 | 635.15 | 615.54 | 640.25 | 640.25 | 639.05 |
丹麦克朗 | 91.91 | 89.07 | 92.65 | 92.65 | 93 |
欧元 | 684.85 | 663.68 | 691.73 | 691.73 | 694.5 |
英镑 | 971.18 | 941.21 | 978 | 978 | 977.27 |
港币 | 81.58 | 80.92 | 81.89 | 81.89 | 81.73 |
印尼卢比 |
|
0.0455 |
|
0.0487 | 0.0472 |
日元 | 5.1958 | 5.0354 | 5.2322 | 5.2322 | 5.2348 |
韩国元 | 0.5548 | 0.5347 | 0.5592 | 0.5801 | 0.5612 |
澳门元 | 79.31 | 76.65 | 79.62 | 82.17 | 79.43 |
林吉特 | 152.49 |
|
153.57 |
|
149.55 |
挪威克朗 | 72.88 | 70.63 | 73.46 | 73.46 | 74.46 |
新西兰元 | 416.24 | 403.39 | 419.16 | 421.67 | 421.89 |
菲律宾比索 | 13.47 | 13.05 | 13.57 | 13.99 | 13.55 |
卢布 | 9.98 | 9.37 | 10.06 | 10.06 | 10.13 |
瑞典克朗 | 73.13 | 70.87 | 73.71 | 73.71 | 74.12 |
新加坡元 | 449.89 | 436.01 | 453.05 | 453.05 | 454.24 |
泰国铢 | 17.74 | 17.19 | 17.88 | 18.43 | 17.82 |
新台币 |
|
18.87 |
|
20.23 | 19.55 |
美元 | 632.28 | 627.21 | 634.82 | 634.82 | 633.43 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com