2015年前三季度全国及部分主要省市累计进出口统计表
单位:亿美元
省 市 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||
金额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
全 国 | 29041.4 | -8.1 | 100 | 16641.2 | -1.9 | 100 | 12400.3 | -15.3 | 100 |
广东省 | 7302.2 | -4.5 | 25.1 | 4599.8 | 0.8 | 27.6 | 2702.4 | -12.3 | 21.8 |
江苏省 | 4075.0 | -3.9 | 14.0 | 2512.6 | -1.4 | 15.1 | 1562.4 | -7.7 | 12.6 |
浙江省 | 2584.9 | -2.8 | 8.9 | 2053.6 | 1.1 | 12.3 | 531.3 | -15.2 | 4.3 |
上海市 | 3329.4 | -2.9 | 11.5 | 1457.2 | -5.3 | 8.8 | 1872.2 | -0.9 | 15.1 |
山东省 | 1750.5 | -16.3 | 6.0 | 1019.3 | -3.2 | 6.1 | 731.3 | -29.6 | 5.9 |
福建省 | 1274.4 | -2.2 | 4.4 | 847.5 | 2.2 | 5.1 | 426.9 | -9.9 | 3.4 |
重庆市 | 594.2 | -19.2 | 2.0 | 446.8 | -6.0 | 2.7 | 147.4 | -43.2 | 1.2 |
辽宁省 | 729.2 | -16.1 | 2.5 | 386.7 | -13.1 | 2.3 | 342.5 | -19.2 | 2.8 |
天津市 | 861.5 | -14.6 | 3.0 | 386.3 | -0.6 | 2.3 | 475.2 | -23.4 | 3.8 |
北京市 | 2411.0 | -23.5 | 8.3 | 384.4 | -17.2 | 2.3 | 2026.6 | -24.6 | 16.3 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com