2015年福布斯最具权力人物榜名单一览
排名 | 姓名 | 组织 | 年龄 |
1 | 弗拉基米尔·普京/Vladimir Putin | 俄罗斯 | 63 |
2 | 安吉拉·默克尔/Angela Merkel | 德国 | 61 |
3 | 巴拉克·奥巴马/Barack Obama | 美国 | 54 |
4 | 教皇方济各/Pope Francis | 罗马天主教会 | 78 |
5 | 习近平 | 中国 | 62 |
6 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 比尔与梅琳达·盖茨基金会/Bill & Melinda Gates Foundation | 60 |
7 | 珍妮特·耶伦/Janet Yellen | 美国华盛顿 | 69 |
8 | 大卫·卡梅伦/David Cameron | 英国 | 49 |
9 | 纳伦德拉·莫迪/Narendra Modi | 印度 | 65 |
10 | 拉里·佩奇/Larry Page | 谷歌/Google | 42 |
11 | 马里奥·德拉吉/Mario Draghi | 欧洲央行 | 68 |
12 | 李克强 | 中国 | 60 |
13 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 伯克希尔-哈撒韦/Berkshire Hathaway | 85 |
14 | 萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特/Salman bin Abdulaziz Al Saud | - | 79 |
15 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 美洲电信/América Móvil | 75 |
16 | 弗朗索瓦·奥朗德/Francois Hollande | 法国 | 61 |
17 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 亚马逊/Amazon | 51 |
18 | 阿里·侯赛尼·哈梅内伊/Ali Hoseini-Khamenei | 伊朗 | 76 |
19 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 31 | |
20 | 杰米·戴蒙/Jamie Dimon | 摩根大通/JPMorgan Chase | 59 |
21 | 本杰明·内塔尼亚胡/Benjamin Netanyahu | 以色列 | 66 |
22 | 马云 | - | 51 |
23 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | 国际货币基金组织 | 59 |
24 | 杰弗里·伊梅尔特/Jeffrey Immelt | 通用电气/General Electric | 59 |
25 | 雷克斯·蒂勒森/Rex Tillerson | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 63 |
26 | 劳埃德·贝兰克梵/Lloyd Blankfein | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 61 |
27 | 蒂姆·库克/Tim Cook | 苹果/Apple | 55 |
28 | 丰田章男/Akio Toyoda | 丰田汽车/Toyota Motor | 59 |
29 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 80 |
29 | 大卫·科赫/David Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 75 |
30 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 谷歌/Google | 42 |
31 | 李嘉诚 | 和记黄埔 | 87 |
32 | 道格?迈克米伦/Doug McMillon | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 49 |
33 | 李在镕/Jay Y. Lee | 三星集团/Sumsung Group | 47 |
34 | 拉里·芬克/Larry Fink | 贝莱德集团/BlackRock | 63 |
35 | 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch | 新闻集团/News Corp | 84 |
36 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 信实工业集团/Reliance Industries | 58 |
37 | 迪尔玛·罗塞夫/Dilma Rousseff | 巴西 | 67 |
38 | 埃伦·穆斯克/Elon Musk | 太空探索技术公司/SpaceX | 44 |
39 | 哈利法·本·扎耶德·艾尔纳哈扬/Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | 阿拉伯联合酋长国 | 67 |
40 | 潘基文/Ban Ki-moon | 联合国 | 71 |
41 | 安倍晋三/Shinzo Abe | 日本 | 61 |
42 | 丁学东 | 中国 | 55 |
43 | 朴槿惠/Park Geun-hye | 韩国 | 63 |
44 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 彭博社 | 73 |
45 | 金辰勇/Jim Yong Kim | 世界银行/World Bank | 55 |
46 | 金正恩/Kim Jong-un | 朝鲜 | 32 |
47 | 伊戈尔·谢钦/Igor Sechin | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 55 |
48 | 马化腾 | - | 44 |
49 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西/Abdel el-Sisi | 埃及 | 60 |
50 | 黑田东彦/Haruhiko Kuroda | 日本 | 71 |
51 | 孙正义/Masayoshi Son | 软银集团/SoftBank | 58 |
52 | 恩里克·佩纳·涅托/Enrique Pena Nieto | 墨西哥 | 49 |
53 | 阿里·艾尔纳伊米/Ali Al-Naimi | 沙特阿拉伯 | 80 |
54 | 阿列克谢·米勒/Alexey Miller | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 53 |
55 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 65 |
56 | 李彦宏 | 百度 | 46 |
57 | 阿布·巴克尔·巴格达迪/Abu Bakr al-Baghdadi | 伊拉克及叙利亚伊斯兰国组织 | 44 |
58 | 希拉里·克林顿/Hillary Clinton | 美国 | 68 |
59 | 迈克尔·戴尔/Michael Dell | 戴尔/Dell | 50 |
60 | 约翰·罗伯茨/John Roberts | 美国 | 60 |
61 | 萨蒂亚·纳德拉/Satya Nadella | 微软/Microsoft | 48 |
62 | 斯蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman | 黑石集团/Blackstone Group | 68 |
63 | 吉尼·罗曼提(中文名:罗睿兰)/Ginni Rometty | IBM公司/IBM | 58 |
64 | 比尔·克林顿/Bill Clinton | 克林顿全球倡议/Clinton Global Initiative | 69 |
65 | 玛丽·巴拉/Mary Barra | 通用汽车/General Motors | 53 |
66 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 66 |
67 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | Metalloinvest公司 | 62 |
68 | 王健林 | - | 61 |
69 | 贾斯汀·特鲁多/Justin Trudeau | - | 43 |
70 | 卡尔·伊坎/Carl Icahn | 伊坎资本管理公司/Icahn Capital Management | 79 |
71 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 丹格特集团/Dangote Group | 58 |
72 | 唐纳德·特朗普/Donald Trump | - | 69 |
73 | 陈冯富珍 | 世界卫生组织 | 68 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com