货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 451.48 | 437.55 | 454.66 | 454.66 | 452.83 |
巴西里亚尔 | 161.04 | 176.14 | 166.92 | ||
加拿大元 | 480.07 | 465.25 | 483.93 | 483.93 | 481.47 |
瑞士法郎 | 634.65 | 615.06 | 639.75 | 639.75 | 638.27 |
丹麦克朗 | 92.19 | 89.34 | 92.93 | 92.93 | 92.34 |
欧元 | 688.06 | 666.83 | 692.9 | 692.9 | 688.66 |
英镑 | 961.89 | 932.21 | 968.65 | 968.65 | 975.28 |
港币 | 81.7 | 81.04 | 82.01 | 82.01 | 81.78 |
印尼卢比 |
|
0.0451 |
|
0.0483 | 0.0466 |
日元 | 5.196 | 5.0356 | 5.2324 | 5.2324 | 5.2208 |
韩国元 | 0.5552 | 0.5351 | 0.5596 | 0.5805 | 0.5577 |
澳门元 | 79.42 | 76.76 | 79.73 | 82.28 | 79.41 |
林吉特 | 151.98 |
|
153.04 |
|
149.06 |
挪威克朗 | 73.89 | 71.61 | 74.49 | 74.49 | 73.18 |
新西兰元 | 417.21 | 404.34 | 420.15 | 422.66 | 418.13 |
菲律宾比索 | 13.48 | 13.06 | 13.58 | 14 | 13.51 |
卢布 | 9.96 | 9.35 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |
瑞典克朗 | 73.23 | 70.97 | 73.81 | 73.81 | 73.46 |
新加坡元 | 449.45 | 435.58 | 452.61 | 452.61 | 451.75 |
泰国铢 | 17.79 | 17.24 | 17.93 | 18.48 | 17.84 |
新台币 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.58 |
美元 | 633.19 | 628.12 | 635.73 | 635.73 | 633.81 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com