中商情报网讯:据海关统计,今年前10个月,我国进出口总值19.93万亿元人民币,比去年同期(下同)下降8.1%。其中,出口11.46万亿元,下降2%;进口8.47万亿元,下降15.2%;贸易顺差2.99万亿元,扩大75.3%。
10月份,我国进出口总值2.06万亿元,下降9%。其中,出口1.23万亿元,下降3.6%;进口8331.4亿元,下降16%;贸易顺差3932.2亿元,扩大40.2%。
2015年10月中国进口重点商品总值表
|
|||||||||
单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2014年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 24 | 176,694 | 367 | 3,162,431 | 313 | 2,536,221 | 17.2 | 24.7 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 238 | 429,651 | 2,845 | 5,033,600 | 1,564 | 3,081,564 | 81.9 | 63.3 |
大豆 | 万吨 | 553 | 1,425,112 | 6,518 | 17,459,648 | 5,684 | 20,316,160 | 14.7 | -14.1 |
食用植物油 | 万吨 | 48 | 210,383 | 541 | 2,520,016 | 552 | 3,151,735 | -2.0 | -20.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 7,552 | 2,817,773 | 77,451 | 29,604,499 | 77,818 | 50,084,619 | -0.5 | -40.9 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 105 | 887,475 | 1,038 | 9,597,351 | 949 | 10,629,233 | 9.4 | -9.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 1,396 | 467,775 | 17,031 | 6,385,489 | 24,295 | 11,571,107 | -29.9 | -44.8 |
原油 | 万吨 | 2,635 | 5,954,165 | 27,497 | 70,509,501 | 25,259 | 119,495,809 | 8.9 | -41.0 |
成品油 | 万吨 | 203 | 534,979 | 2,518 | 7,552,375 | 2,443 | 12,156,251 | 3.1 | -37.9 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 108 | 176,281 | 1,340 | 2,786,488 | 1,457 | 5,666,819 | -8.0 | -50.8 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 286 | 800,268 | 2,574 | 7,677,413 | 2,199 | 9,344,256 | 17.0 | -17.8 |
医药品 | 吨 | 8,994 | 1,019,947 | 85,952 | 10,072,233 | 91,102 | 9,658,299 | -5.7 | 4.3 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 111 | 248,988 | 854 | 1,888,753 | 779 | 1,692,092 | 9.7 | 11.6 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 210 | 2,157,286 | 2,170 | 23,371,701 | 2,116 | 26,579,198 | 2.5 | -12.1 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 41 | 398,251 | 364 | 3,864,614 | 335 | 4,611,682 | 8.6 | -16.2 |
原木及锯材 | 万立方米 | 494 | 648,214 | 5,900 | 8,091,626 | 6,436 | 10,326,986 | -8.3 | -21.6 |
纸浆 | 万吨 | 176 | 721,292 | 1,652 | 6,572,225 | 1,486 | 6,172,222 | 11.1 | 6.5 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 921,519 | - | 9,899,110 | - | 10,412,476 | - | -4.9 |
钢材 | 万吨 | 95 | 623,315 | 1,068 | 7,485,052 | 1,209 | 9,255,807 | -11.7 | -19.1 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 42 | 1,524,647 | 382 | 14,694,824 | 399 | 18,202,287 | -4.2 | -19.3 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 318 | 993,760 | 3,708 | 11,426,955 | 3,689 | 14,041,869 | 0.5 | -18.6 |
金属加工机床 | 台 | 5,988 | 399,667 | 74,208 | 4,452,009 | 90,528 | 5,692,702 | -18.0 | -21.8 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 5,485 | 1,372,954 | 59,805 | 13,901,212 | 61,963 | 15,295,865 | -3.5 | -9.1 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 38,510 | 1,254,037 | 397,934 | 10,840,457 | 411,670 | 11,603,336 | -3.3 | -6.6 |
集成电路 | 百万个 | 25,637 | 12,894,670 | 252,230 | 113,185,129 | 233,122 | 108,447,061 | 8.2 | 4.4 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 9 | 2,156,963 | 91 | 23,143,192 | 119 | 31,095,596 | -23.7 | -25.6 |
汽车零配件 | — | - | 1,370,864 | - | 13,804,496 | - | 16,488,792 | - | -16.3 |
飞机及其他航空器 | 架 | 14,992 | 1,273,302 | 59,112 | 12,625,660 | 2,136 | 12,784,767 | 2667.4 | -1.2 |
液晶显示板 | 万个 | 24,666 | 1,989,300 | 227,863 | 20,167,954 | 245,837 | 22,375,521 | -7.3 | -9.9 |
*农产品 | — | - | 4,973,718 | - | 59,230,870 | - | 62,290,804 | - | -4.9 |
*机电产品 | — | - | 42,308,198 | - | 404,368,165 | - | 429,789,263 | - | -5.9 |
*高新技术产品 | — | - | 29,562,002 | - | 273,105,047 | - | 275,772,445 | - | -1.0 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com