货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 446.68 | 432.9 | 449.82 | 449.82 | 448.07 |
巴西里亚尔 |
|
160.66 |
|
175.72 | 167.42 |
加拿大元 | 477.25 | 462.52 | 481.09 | 481.09 | 479.08 |
瑞士法郎 | 631.34 | 611.86 | 635.78 | 635.78 | 634.26 |
丹麦克朗 | 91.27 | 88.46 | 92.01 | 92.01 | 91.72 |
欧元 | 681.27 | 660.24 | 686.05 | 686.05 | 683.97 |
英镑 | 957.8 | 928.24 | 964.52 | 964.52 | 961.47 |
港币 | 81.87 | 81.21 | 82.18 | 82.18 | 82.05 |
印尼卢比 |
|
0.0452 |
|
0.0484 | 0.0468 |
日元 | 5.1418 | 4.9832 | 5.178 | 5.178 | 5.1636 |
韩国元 | 0.547 | 0.5272 | 0.5514 | 0.572 | 0.5499 |
澳门元 | 79.6 | 76.93 | 79.91 | 82.47 | 79.74 |
林吉特 | 144.92 |
|
145.94 |
|
146.34 |
挪威克朗 | 73.25 | 70.98 | 73.83 | 73.83 | 73.57 |
新西兰元 | 413.98 | 401.2 | 416.88 | 419.38 | 415.18 |
菲律宾比索 | 13.43 | 13.01 | 13.53 | 13.95 | 13.49 |
卢布 | 9.8 | 9.2 | 9.88 | 9.88 | 9.85 |
瑞典克朗 | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.49 | 73.26 |
新加坡元 | 445.5 | 431.75 | 448.62 | 448.62 | 447 |
泰国铢 | 17.65 | 17.1 | 17.79 | 18.34 | 17.73 |
新台币 |
|
18.78 |
|
20.14 | 19.47 |
美元 | 634.63 | 629.54 | 637.17 | 637.17 | 636.02 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com