中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产厚钢板1942.23 万吨,同比下降1.69 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
厚钢板 | 吨 | 全国 | 19422271.56 | -1.69 |
厚钢板 | 吨 | 江苏省 | 3266160.18 | 8.72 |
厚钢板 | 吨 | 河南省 | 2946485 | 4.39 |
厚钢板 | 吨 | 河北省 | 2466422 | 3.70 |
厚钢板 | 吨 | 辽宁省 | 2230291 | -6.40 |
厚钢板 | 吨 | 山东省 | 1548839.58 | -7.67 |
厚钢板 | 吨 | 江西省 | 1225784 | 4.89 |
厚钢板 | 吨 | 湖南省 | 1100313 | 2.76 |
厚钢板 | 吨 | 天津市 | 597305 | 5.21 |
厚钢板 | 吨 | 广东省 | 493105 | -4.04 |
厚钢板 | 吨 | 内蒙古 | 435821 | -8.58 |
厚钢板 | 吨 | 湖北省 | 427926 | -7.26 |
厚钢板 | 吨 | 福建省 | 420376 | -9.62 |
厚钢板 | 吨 | 重庆市 | 398183 | 2.26 |
厚钢板 | 吨 | 上海市 | 389941 | -1.85 |
厚钢板 | 吨 | 广西 | 342558 | -28.55 |
厚钢板 | 吨 | 安徽省 | 336327.8 | -19.15 |
厚钢板 | 吨 | 甘肃省 | 284389 | -17.98 |
厚钢板 | 吨 | 新疆 | 236904 | -5.91 |
厚钢板 | 吨 | 山西省 | 229655 | -49.12 |
厚钢板 | 吨 | 四川省 | 28175 | 53.48 |
厚钢板 | 吨 | 浙江省 | 11116 | 6.16 |
厚钢板 | 吨 | 陕西省 | 6195 | 25.79 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com