中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产精炼铜575.66 万吨,同比增长7.35 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
精炼铜 | 吨 | 全国 | 5756620.44 | 7.35 |
精炼铜 | 吨 | 江西省 | 989516.44 | 2.05 |
精炼铜 | 吨 | 安徽省 | 954036 | -0.42 |
精炼铜 | 吨 | 山东省 | 822263 | 5.48 |
精炼铜 | 吨 | 甘肃省 | 694272.14 | 13.97 |
精炼铜 | 吨 | 云南省 | 378083.41 | 2.79 |
精炼铜 | 吨 | 湖北省 | 377055.08 | 5.04 |
精炼铜 | 吨 | 浙江省 | 247158.14 | 8.26 |
精炼铜 | 吨 | 广西 | 211635 | 170.51 |
精炼铜 | 吨 | 河南省 | 186866.24 | 22.33 |
精炼铜 | 吨 | 福建省 | 182193.91 | 9.01 |
精炼铜 | 吨 | 山西省 | 127119.26 | 34.32 |
精炼铜 | 吨 | 江苏省 | 100192.78 | 15.26 |
精炼铜 | 吨 | 内蒙古 | 97964.09 | -0.72 |
精炼铜 | 吨 | 新疆 | 76149.93 | 65.62 |
精炼铜 | 吨 | 河北省 | 73975.27 | -27.54 |
精炼铜 | 吨 | 广东省 | 69477.22 | -22.32 |
精炼铜 | 吨 | 辽宁省 | 65481.89 | 347.51 |
精炼铜 | 吨 | 上海市 | 35382.05 | -49.53 |
精炼铜 | 吨 | 天津市 | 30933 | -30.70 |
精炼铜 | 吨 | 青海省 | 15411.98 | 21.16 |
精炼铜 | 吨 | 湖南省 | 14870 | 2.66 |
精炼铜 | 吨 | 重庆市 | 3727.97 | / |
精炼铜 | 吨 | 陕西省 | 986 | 24.34 |
精炼铜 | 吨 | 黑龙江省 | 838 | 39.67 |
精炼铜 | 吨 | 西藏 | 781.31 | / |
精炼铜 | 吨 | 四川省 | 250.33 | -98.54 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com