中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产铜材1365.50 万吨,同比增长6.54 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
铜材 | 吨 | 全国 | 13655011.97 | 6.54 |
铜材 | 吨 | 浙江省 | 2346138.37 | 10.27 |
铜材 | 吨 | 江苏省 | 2168637.91 | 9.98 |
铜材 | 吨 | 江西省 | 2167893.27 | 4.65 |
铜材 | 吨 | 安徽省 | 2049807.25 | 17.68 |
铜材 | 吨 | 广东省 | 1265678.14 | -11.99 |
铜材 | 吨 | 天津市 | 763921.36 | 22.84 |
铜材 | 吨 | 山东省 | 656824.15 | 4.41 |
铜材 | 吨 | 河南省 | 444423.98 | -3.43 |
铜材 | 吨 | 湖南省 | 316056.3 | 47.28 |
铜材 | 吨 | 上海市 | 225043.84 | -3.79 |
铜材 | 吨 | 甘肃省 | 174223 | -15.54 |
铜材 | 吨 | 云南省 | 144640.43 | -4.44 |
铜材 | 吨 | 重庆市 | 135524.43 | 9.72 |
铜材 | 吨 | 内蒙古 | 129590 | 33.82 |
铜材 | 吨 | 福建省 | 127195.02 | -22.70 |
铜材 | 吨 | 青海省 | 97227 | 8.57 |
铜材 | 吨 | 新疆 | 91255 | 1503.78 |
铜材 | 吨 | 辽宁省 | 89263.07 | -42.45 |
铜材 | 吨 | 湖北省 | 63038.13 | -49.05 |
铜材 | 吨 | 广西 | 54905.71 | 17.18 |
铜材 | 吨 | 四川省 | 52403.36 | 18.87 |
铜材 | 吨 | 河北省 | 49022 | -11.87 |
铜材 | 吨 | 山西省 | 16144 | -25.30 |
铜材 | 吨 | 陕西省 | 14724.82 | 55.08 |
铜材 | 吨 | 北京市 | 7112 | 20.64 |
铜材 | 吨 | 贵州省 | 2866.43 | -40.74 |
铜材 | 吨 | 黑龙江省 | 1014 | 73.93 |
铜材 | 吨 | 宁夏 | 439 | -15.24 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com