中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产金属切削机床57.72 万台,同比下降6.95 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
金属切削机床 | 台 | 全国 | 577245 | -6.95 |
金属切削机床 | 台 | 山东省 | 134218 | 9.02 |
金属切削机床 | 台 | 浙江省 | 102140 | -11.95 |
金属切削机床 | 台 | 辽宁省 | 75454 | -14.47 |
金属切削机床 | 台 | 江苏省 | 70967 | -0.52 |
金属切削机床 | 台 | 安徽省 | 59043 | -0.81 |
金属切削机床 | 台 | 上海市 | 26570 | -25.90 |
金属切削机床 | 台 | 云南省 | 26001 | -30.31 |
金属切削机床 | 台 | 广东省 | 15410 | -16.55 |
金属切削机床 | 台 | 陕西省 | 14670 | -8.94 |
金属切削机床 | 台 | 北京市 | 12444 | 9.09 |
金属切削机床 | 台 | 河南省 | 8593 | 0.37 |
金属切削机床 | 台 | 福建省 | 5083 | 19.77 |
金属切削机床 | 台 | 四川省 | 4345 | 0.00 |
金属切削机床 | 台 | 江西省 | 4318 | 6.25 |
金属切削机床 | 台 | 重庆市 | 4008 | 12.84 |
金属切削机床 | 台 | 湖南省 | 3308 | -32.83 |
金属切削机床 | 台 | 湖北省 | 2898 | -15.24 |
金属切削机床 | 台 | 宁夏 | 1488 | -28.87 |
金属切削机床 | 台 | 贵州省 | 1476 | -4.03 |
金属切削机床 | 台 | 河北省 | 1186 | -6.17 |
金属切削机床 | 台 | 广西 | 1128 | -29.85 |
金属切削机床 | 台 | 甘肃省 | 1102 | -31.17 |
金属切削机床 | 台 | 天津市 | 468 | -7.69 |
金属切削机床 | 台 | 黑龙江省 | 374 | -50.20 |
金属切削机床 | 台 | 青海省 | 255 | -9.89 |
金属切削机床 | 台 | 吉林省 | 209 | 106.93 |
金属切削机床 | 台 | 山西省 | 89 | -34.07 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com