中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产滚动轴承137.85 亿套,同比下降0.46 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
滚动轴承 | 万套 | 全国 | 1378511.57 | -0.46 |
滚动轴承 | 万套 | 浙江省 | 442080.34 | -3.26 |
滚动轴承 | 万套 | 江苏省 | 356708.68 | 1.01 |
滚动轴承 | 万套 | 山东省 | 213439.37 | 10.05 |
滚动轴承 | 万套 | 上海市 | 90648.72 | -3.70 |
滚动轴承 | 万套 | 河北省 | 66853.37 | -23.61 |
滚动轴承 | 万套 | 安徽省 | 53199.18 | -3.05 |
滚动轴承 | 万套 | 广东省 | 50115.89 | 67.38 |
滚动轴承 | 万套 | 河南省 | 20794.15 | -1.58 |
滚动轴承 | 万套 | 吉林省 | 15431.7 | -15.64 |
滚动轴承 | 万套 | 辽宁省 | 10846.39 | -15.71 |
滚动轴承 | 万套 | 福建省 | 9620.98 | -2.38 |
滚动轴承 | 万套 | 江西省 | 7733.84 | -5.34 |
滚动轴承 | 万套 | 重庆市 | 7581.89 | 2.80 |
滚动轴承 | 万套 | 四川省 | 7058.68 | -44.88 |
滚动轴承 | 万套 | 湖北省 | 5066.22 | 0.43 |
滚动轴承 | 万套 | 湖南省 | 5061.85 | -0.32 |
滚动轴承 | 万套 | 黑龙江省 | 5049.86 | -1.52 |
滚动轴承 | 万套 | 贵州省 | 4906.29 | 110.19 |
滚动轴承 | 万套 | 甘肃省 | 4350 | 13.43 |
滚动轴承 | 万套 | 宁夏 | 1289.73 | 193.69 |
滚动轴承 | 万套 | 天津市 | 603.42 | -67.16 |
滚动轴承 | 万套 | 山西省 | 24 | 9.09 |
滚动轴承 | 万套 | 北京市 | 17.22 | 0.06 |
滚动轴承 | 万套 | 新疆 | 15 | -73.07 |
滚动轴承 | 万套 | 陕西省 | 14.8 | 14.37 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com