中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产改装汽车95.08 万辆,同比下降7.52 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
改装汽车 | 辆 | 全国 | 950784 | -7.52 |
改装汽车 | 辆 | 湖北省 | 183777 | 5.02 |
改装汽车 | 辆 | 四川省 | 102963 | -14.89 |
改装汽车 | 辆 | 山东省 | 92331 | -5.10 |
改装汽车 | 辆 | 江苏省 | 86431 | -25.70 |
改装汽车 | 辆 | 河南省 | 85398 | 3.13 |
改装汽车 | 辆 | 浙江省 | 77478 | 9.25 |
改装汽车 | 辆 | 安徽省 | 64627 | 0.63 |
改装汽车 | 辆 | 河北省 | 53382 | -19.60 |
改装汽车 | 辆 | 广西 | 49359 | -13.24 |
改装汽车 | 辆 | 重庆市 | 25728 | 2.27 |
改装汽车 | 辆 | 辽宁省 | 21137 | -3.83 |
改装汽车 | 辆 | 吉林省 | 17768 | -15.92 |
改装汽车 | 辆 | 山西省 | 14831 | -4.07 |
改装汽车 | 辆 | 湖南省 | 13524 | -14.20 |
改装汽车 | 辆 | 广东省 | 13435 | -12.94 |
改装汽车 | 辆 | 陕西省 | 11467 | -18.43 |
改装汽车 | 辆 | 福建省 | 9612 | 6.98 |
改装汽车 | 辆 | 北京市 | 8322 | -37.69 |
改装汽车 | 辆 | 贵州省 | 3642 | 25.63 |
改装汽车 | 辆 | 江西省 | 2979 | 31.06 |
改装汽车 | 辆 | 内蒙古 | 2842 | 79.08 |
改装汽车 | 辆 | 天津市 | 2612 | -21.94 |
改装汽车 | 辆 | 上海市 | 2441 | -62.00 |
改装汽车 | 辆 | 青海省 | 1561 | 6.34 |
改装汽车 | 辆 | 新疆 | 1440 | -66.43 |
改装汽车 | 辆 | 宁夏 | 1077 | 78.02 |
改装汽车 | 辆 | 黑龙江省 | 595 | -31.92 |
改装汽车 | 辆 | 甘肃省 | 25 | -98.87 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com