中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在48家台湾化学工业上市企业中,和桐化学排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长3.36%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 1714.TW | 和桐化学 | 5653924.3 |
2 | 1704.TW | 李长荣化学工业 | 4198034.2 |
3 | 1717.TW | 长兴材料工业 | 4034332.5 |
4 | 1718.TW | 中国人造纤维 | 3739008.7 |
5 | 4725.TW | 信昌化学工业 | 2310692.6 |
6 | 1722.TW | 台湾肥料 | 1751027.3 |
7 | 1712.TW | 兴农 | 1728768.4 |
8 | 1710.TW | 东联化学 | 1412633.4 |
9 | 1709.TW | 和益化学工业 | 1107558.5 |
10 | 1725.TW | 元祯企业 | 1047264.1 |
11 | 1711.TW | 台湾永光化学工业 | 989953.4 |
12 | 4707.TWO | 盘亚 | 927326.6 |
13 | 1723.TW | 中钢碳素化学 | 890397.1 |
14 | 1726.TW | 永记造漆工业 | 831356.7 |
15 | 1773.TW | 胜一化工 | 728370.2 |
16 | 4733.TW | 上纬企业 | 598103.4 |
17 | 4722.TW | 国精化学 | 499378.0 |
18 | 1735.TW | 日胜化工 | 449201.3 |
19 | 1708.TW | 东碱 | 418390.0 |
20 | 4755.TW | 三福化工 | 348392.9 |
21 | 6509.TWO | 聚和国际 | 333040.6 |
22 | 4752.TWO | 联超实业 | 317990.0 |
23 | 4739.TWO | 康普材料科技 | 295635.8 |
24 | 1757.TWO | 国庆化学 | 293640.5 |
25 | 4721.TWO | 美琪玛国际 | 266165.2 |
26 | 1776.TWO | 展宇科技材料 | 246861.0 |
27 | 1727.TW | 台湾中华化学工业 | 222584.9 |
28 | 6506.TWO | 双邦实业 | 193968.7 |
29 | 6507.TWO | 新力美科技 | 192699.2 |
30 | 1730.TW | 花仙子企业 | 159585.6 |
31 | 1721.TW | 三晃 | 157825.5 |
32 | 4706.TWO | 大恭化学工业 | 151888.6 |
33 | 4711.TWO | 永纯化学工业 | 145023.6 |
34 | 1787.TWO | 福盈科技化学 | 137195.8 |
35 | 1724.TW | 台硝 | 135016.2 |
36 | 4716.TWO | 大立高分子工业 | 127613.1 |
37 | 4702.TWO | 中美联合实业 | 120690.4 |
38 | 1742.TWO | 台湾蜡品 | 117634.8 |
39 | 1760.TWO | 宝龄富锦生技 | 101553.7 |
40 | 3430.TWO | 奇钛科技 | 82585.0 |
41 | 1316.TW | 上曜开发科技 | 80866.6 |
42 | 4741.TWO | 泓瀚科技 | 77931.6 |
43 | 1713.TW | 国泰化工厂 | 74878.0 |
44 | 4714.TWO | 永捷高分子工业 | 69154.0 |
45 | 1732.TW | 毛宝 | 57919.1 |
46 | 4758.TWO | 桐宝 | 56978.8 |
47 | 4738.TWO | 尚志精密化学 | 33068.3 |
48 | 4754.TWO | 国碳科技 | 31328.1 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com