中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在134家台湾生技医疗上市企业中,乔山健康科技排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长10.24%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 1736.TW | 乔山健康科技 | 1661373.2 |
2 | 4141.TW | 龙灯环球农业科技 | 1068163.7 |
3 | 1707.TW | 葡萄王生技 | 629831.8 |
4 | 4103.TWO | 百略医学科技 | 588072.0 |
5 | 3705.TW | 永信国际投资控股 | 583653.2 |
6 | 4104.TW | 佳医健康事业 | 583107.1 |
7 | 8406.TWO | Ginko International Co., Ltd. | 578067.4 |
8 | 1565.TWO | 精华光学 | 541132.5 |
9 | 1701.TW | 中国化学制药 | 533356.4 |
10 | 4120.TWO | 友华生技医药 | 500091.4 |
11 | 1598.TWO | 岱宇国际 | 474641.1 |
12 | 1789.TW | 台湾神隆 | 409784.4 |
13 | 4175.TWO | 杏一医疗用品 | 360799.3 |
14 | 4121.TWO | 优盛医学科技 | 333401.0 |
15 | 1720.TW | 生达化学制药 | 329565.9 |
16 | 4745.TWO | 合富医疗控股 | 317649.8 |
17 | 4137.TW | 丽丰 | 307136.9 |
18 | 4105.TWO | 台湾东洋药品工业 | 297123.4 |
19 | 1788.TWO | 杏昌生技 | 269184.1 |
20 | 1734.TW | 杏辉药品工业 | 264691.9 |
21 | 4736.TWO | 泰博科技 | 253284.0 |
22 | 4746.TW | 台耀化学 | 247771.7 |
23 | 1795.TWO | 美时化学制药 | 234380.8 |
24 | 4106.TW | 雃博 | 226849.6 |
25 | 4144.TW | 康联控股 | 220496.7 |
26 | 4164.TW | 承业生医投资控股 | 207859.8 |
27 | 8403.TWO | 盛弘医药 | 196835.8 |
28 | 4163.TWO | 镱钛科技 | 180428.6 |
29 | 1733.TW | 五鼎生物技术 | 178892.8 |
30 | 6469.TWO | 大树医药 | 166243.1 |
31 | 4737.TW | 华广生技 | 152466.9 |
32 | 4126.TWO | 太平洋医材 | 150666.4 |
33 | 4114.TWO | 健乔信元医药生技 | 149220.8 |
34 | 4119.TW | 旭富制药科技 | 149186.2 |
35 | 8436.TWO | 大江生医 | 146003.8 |
36 | 4151.TWO | 明跃国际健康科技 | 141580.0 |
37 | 4128.TWO | 中天生物科技 | 140191.7 |
38 | 4173.TWO | 久裕企业 | 135954.9 |
39 | 1752.TWO | 南光化学制药 | 127678.3 |
40 | 1731.TW | 美吾华 | 123286.9 |
41 | 4138.TWO | 曜亚国际 | 120739.5 |
42 | 6496.TWO | 科懋生物科技 | 114684.5 |
43 | 4107.TWO | 邦特生物科技 | 112431.1 |
44 | 4129.TWO | 联合骨科器材 | 110078.8 |
45 | 1729.TW | 必翔实业 | 107446.2 |
46 | 4167.TWO | 展旺生命科技 | 101880.1 |
47 | 4116.TWO | 明基三丰医疗器材 | 101522.9 |
48 | 3218.TWO | 大学光学科技 | 97815.3 |
49 | 1762.TW | 中化合成生技 | 94670.4 |
50 | 4111.TWO | 济生化学制药厂 | 94280.4 |
51 | 4153.TWO | 钰纬科技开发 | 93557.9 |
52 | 6491.TWO | 晶硕光学 | 92093.5 |
53 | 1593.TWO | 祺骅 | 90812.4 |
54 | 4123.TWO | 晟德大药厂 | 90345.4 |
55 | 4127.TWO | 天良生物科技企业 | 84032.8 |
56 | 4735.TWO | 豪展医疗科技 | 78245.9 |
57 | 4744.TWO | 皇将科技 | 69326.7 |
58 | 4139.TWO | 马光保健控股 | 66733.0 |
59 | 4155.TWO | 讯映光电 | 63348.2 |
60 | 1784.TWO | 讯联生物科技 | 63209.7 |
61 | 4198.TWO | 环瑞医投资控股 | 62024.8 |
62 | 1781.TWO | 合世生医科技 | 61852.8 |
63 | 1777.TWO | 生泰合成工业 | 60929.8 |
64 | 4109.TWO | 穆拉德加捷生技 | 60346.6 |
65 | 3164.TW | 景岳生物科技 | 56586.7 |
66 | 8432.TWO | 东生华制药 | 56171.4 |
67 | 8279.TWO | 生展生物科技 | 55589.9 |
68 | 3118.TWO | 进阶生物科技 | 53330.4 |
69 | 4142.TW | 国光生物科技 | 48050.6 |
70 | 4130.TWO | 健亚生物科技 | 47545.0 |
71 | 1780.TWO | 立弘生化科技 | 47152.9 |
72 | 4150.TWO | 优你康光学 | 45347.9 |
73 | 4154.TWO | 康乐生技 | 44952.9 |
74 | 3205.TWO | 佰研生化科技 | 43868.5 |
75 | 4133.TW | 亚诺法生技 | 43811.2 |
76 | 4161.TWO | 聿新生物科技 | 41516.1 |
77 | 1813.TWO | 宝利徕光学科技 | 37317.1 |
78 | 3176.TWO | 基亚生物科技 | 37066.7 |
79 | 4747.TWO | 琼森化学制药厂 | 36204.9 |
80 | 4180.TWO | 安成国际药业 | 35243.1 |
81 | 4183.TWO | 福永生物科技 | 32389.8 |
82 | 4195.TWO | 基龙米克斯生物科技 | 31745.1 |
83 | 4169.TWO | 泰宗生物科技 | 31410.8 |
84 | 6130.TWO | 基因国际生医 | 30568.7 |
85 | 4102.TWO | 永日化学工业 | 27748.3 |
86 | 4181.TWO | 百丹特生医 | 24766.6 |
87 | 1783.TW | 和康生物科技 | 24568.7 |
88 | 4166.TWO | 友霖生技医药 | 23226.0 |
89 | 4162.TWO | 智擎生技制药 | 22898.6 |
90 | 1799.TWO | 易威生医科技 | 22494.4 |
91 | 6472.TWO | 保瑞药业 | 22272.0 |
92 | 4160.TWO | 创源生物科技 | 21842.2 |
93 | 8409.TWO | 商之器科技 | 21098.5 |
94 | 4197.TWO | 暐世生物科技 | 20286.9 |
95 | 4740.TWO | 慕德生物科技 | 20049.6 |
96 | 4117.TWO | 普生 | 19853.6 |
97 | 4728.TWO | 双美科技 | 18436.3 |
98 | 4134.TWO | 台欣生物科技研发 | 17732.7 |
99 | 1786.TW | 科妍生物科技 | 15828.1 |
100 | 4186.TWO | 台湾尖端先进生技医药 | 14080.0 |
101 | 4193.TWO | 乔本生医 | 13755.6 |
102 | 4171.TWO | 瑞基海洋生物科技 | 13365.3 |
103 | 4194.TWO | 禾伸堂生技 | 12314.6 |
104 | 4135.TWO | 天赐尔生物科技 | 11971.4 |
105 | 4726.TWO | 永昕生物医药 | 11307.4 |
106 | 4172.TWO | 因华生技制药 | 10913.6 |
107 | 4132.TWO | 国鼎生物科技 | 10520.5 |
108 | 4157.TWO | 太景医药研发控股 | 10459.8 |
109 | 4152.TWO | 台湾微脂体 | 9592.2 |
110 | 6493.TWO | 雷虎生技 | 9324.0 |
111 | 4170.TWO | 鑫品生医科技 | 9273.9 |
112 | 3184.TWO | 微邦科技 | 9106.7 |
113 | 4108.TW | 怀特生技新药 | 9073.2 |
114 | 4187.TWO | 得荣生物科技 | 7980.6 |
115 | 4911.TWO | 德英生物科技 | 7663.1 |
116 | 4734.TWO | 正扬生医科技 | 7604.2 |
117 | 4732.TWO | 彦臣生技药品 | 4757.0 |
118 | 6479.TWO | 瑞宝基因 | 3206.0 |
119 | 4131.TWO | 晶宇生物科技实业 | 2696.4 |
120 | 6492.TWO | 生华生物科技 | 2362.5 |
121 | 4177.TWO | 柏登生医 | 2167.4 |
122 | 6467.TWO | 泰合生技药品 | 2026.4 |
123 | 6453.TWO | 健永生技 | 1511.1 |
124 | 6446.TWO | 药华医药 | 1335.6 |
125 | 6483.TWO | 原创生医 | 952.4 |
126 | 6461.TWO | 益得生物科技 | 855.8 |
127 | 4168.TWO | 台湾醣联生技医药 | 851.3 |
128 | 4743.TWO | 合一生技 | 547.9 |
129 | 4192.TWO | 杏国新药 | 506.8 |
130 | 6445.TWO | 经络动力医学 | 237.6 |
131 | 6458.TWO | 汇特生物科技 | 123.3 |
132 | 4159.TWO | 泉盛生物科技 | 107.4 |
133 | 4191.TWO | 法德生技药品 | 81.4 |
134 | 6487.TWO | 源一生物科技 | 22.1 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com