货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 450.25 | 436.35 | 453.41 | 453.41 | 453.22 |
巴西里亚尔 | 159.7 | 174.67 | 165.6 | ||
加拿大元 | 475.86 | 461.17 | 479.68 | 479.68 | 478.39 |
瑞士法郎 | 628.08 | 608.7 | 632.5 | 632.5 | 632.93 |
丹麦克朗 | 90.72 | 87.91 | 91.44 | 91.44 | 91.57 |
欧元 | 677.28 | 656.38 | 682.04 | 682.04 | 683.49 |
英镑 | 964.43 | 934.67 | 971.21 | 971.21 | 969.99 |
港币 | 82.04 | 81.38 | 82.35 | 82.35 | 82.25 |
印尼卢比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0465 |
日元 | 5.1486 | 4.9897 | 5.1848 | 5.1848 | 5.2054 |
韩国元 | 0.5431 | 0.5235 | 0.5475 | 0.5679 | 0.5433 |
澳门元 | 79.75 | 77.08 | 80.06 | 82.62 | 79.88 |
林吉特 | 148.65 |
|
149.69 |
|
146.24 |
挪威克朗 | 72.76 | 70.51 | 73.34 | 73.34 | 73.18 |
新西兰元 | 410.76 | 398.08 | 413.64 | 416.12 | 416.33 |
菲律宾比索 | 13.46 | 13.04 | 13.56 | 13.98 | 13.5 |
卢布 | 9.68 | 9.09 | 9.76 | 9.76 | 9.55 |
瑞典克朗 | 72.61 | 70.37 | 73.19 | 73.19 | 73.15 |
新加坡元 | 446.49 | 432.71 | 449.63 | 449.63 | 447.44 |
泰国铢 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 17.75 |
新台币 |
|
18.75 |
|
20.09 | 19.43 |
美元 | 635.83 | 630.73 | 638.37 | 638.37 | 637.5 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com