货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 452.14 | 438.19 | 455.32 | 455.32 | 452.56 |
巴西里亚尔 | 160.64 | 175.7 | 166.38 | ||
加拿大元 | 477.09 | 462.36 | 480.93 | 480.93 | 478.38 |
瑞士法郎 | 626.48 | 607.15 | 630.88 | 630.88 | 631.34 |
丹麦克朗 | 90.62 | 87.82 | 91.34 | 91.34 | 91.1 |
欧元 | 676.56 | 655.69 | 681.32 | 681.32 | 681.14 |
英镑 | 967.2 | 937.36 | 974 | 974 | 968.83 |
港币 | 82.13 | 81.47 | 82.44 | 82.44 | 82.24 |
印尼卢比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0465 |
日元 | 5.15 | 4.9911 | 5.1862 | 5.1862 | 5.1731 |
韩国元 | 0.5425 | 0.5229 | 0.5469 | 0.5673 | 0.5453 |
澳门元 | 79.84 | 77.16 | 80.15 | 82.72 | 79.85 |
林吉特 | 148.82 |
|
149.86 |
|
145.96 |
挪威克朗 | 73.17 | 70.91 | 73.75 | 73.75 | 73.07 |
新西兰元 | 411.65 | 398.95 | 414.55 | 417.02 | 413.2 |
菲律宾比索 | 13.46 | 13.04 | 13.56 | 13.98 | 13.51 |
卢布 | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 9.84 | 9.8 |
瑞典克朗 | 72.57 | 70.33 | 73.15 | 73.15 | 72.89 |
新加坡元 | 446.2 | 432.43 | 449.34 | 449.34 | 448.25 |
泰国铢 | 17.67 | 17.12 | 17.81 | 18.36 | 17.72 |
新台币 |
|
18.8 |
|
20.16 | 19.46 |
美元 | 636.52 | 631.42 | 639.08 | 639.08 | 637.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com