2015年11月19日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共14种,涨幅前3的商品分别为硫酸(1.84%)、正丙醇(1.72%)、碳酸锂(1.69%)。
环比下降的商品共有31种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;跌幅前3的产品分别为丙烯酸异辛酯(-6.24%)、丙烯酸正丁酯(-3.53%)、丙烯酸甲酯(-2.91%)。
本日均涨跌幅为-0.17%。
商品 | 11月18日价格 | 11月19日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硫酸 | 363.33 | 370.00 | 元/吨 | +1.84% | -7.73% |
正丙醇 | 9425.00 | 9587.50 | 元/吨 | +1.72% | -8.25% |
碳酸锂 | 59000.00 | 60000.00 | 元/吨 | +1.69% | +53.42% |
环氧丙烷 | 9700.00 | 9833.33 | 元/吨 | +1.37% | -20.57% |
环氧乙烷 | 7344.44 | 7444.44 | 元/吨 | +1.36% | -31.03% |
环氧氯丙烷 | 7966.67 | 8066.67 | 元/吨 | +1.26% | -32.21% |
苯乙烯 | 7646.15 | 7726.92 | 元/吨 | +1.06% | -14.66% |
轻质纯碱 | 1231.43 | 1244.29 | 元/吨 | +1.04% | -15.58% |
重质纯碱 | 1322.50 | 1335.00 | 元/吨 | +0.95% | -15.66% |
硫磺(颗粒) | 1155.00 | 1163.00 | 元/吨 | +0.69% | -1.44% |
有机硅DMC | 15014.29 | 15100.00 | 元/吨 | +0.57% | -11.67% |
丙烷 | 3810.91 | 3818.18 | 元/吨 | +0.19% | -28.41% |
液氨 | 2227.78 | 2231.11 | 元/吨 | +0.15% | -5.72% |
丙烯(华东) | 4665.00 | 4668.00 | 元/吨 | +0.06% | -51.12% |
纯苯 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.72% |
氧氯化锆 | 8942.86 | 8942.86 | 元/吨 | 0.00% | -1.88% |
二氧化锆 | 32100.00 | 32100.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.57% |
硼酸 | 4721.67 | 4721.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.78% |
萤石 | 1509.00 | 1509.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.57% |
乙醇 | 5375.71 | 5375.71 | 元/吨 | 0.00% | -14.38% |
丙酮 | 3616.67 | 3616.67 | 元/吨 | 0.00% | -53.40% |
苯酚 | 5866.67 | 5866.67 | 元/吨 | 0.00% | -40.09% |
PX | 6268.75 | 6268.75 | 元/吨 | 0.00% | -16.35% |
甲醛(37%) | 1042.31 | 1042.31 | 元/吨 | 0.00% | -19.39% |
原盐 | 219.50 | 219.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.16% |
乙二醇 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.57% |
三聚氰胺 | 5686.36 | 5686.36 | 元/吨 | 0.00% | +4.08% |
磷酸二铵 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.55% |
尿素 | 1490.30 | 1490.30 | 元/吨 | 0.00% | +0.58% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.81% |
硫酸铵 | 618.00 | 618.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.16% |
冰晶石 | 5920.00 | 5920.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.51% |
TDI(经销) | 11633.33 | 11633.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.30% |
顺酐(99.5%) | 6375.00 | 6375.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.61% |
氯乙酸(硫磺法) | 3230.00 | 3230.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.09% |
醋酐 | 4347.78 | 4347.78 | 元/吨 | 0.00% | -25.04% |
盐酸 | 301.11 | 301.11 | 元/吨 | 0.00% | +38.59% |
氢氟酸 | 6076.92 | 6076.92 | 元/吨 | 0.00% | -7.98% |
多晶硅 | 114783.33 | 114783.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.85% |
纯MDI | 16450.00 | 16450.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.24% |
聚合MDI | 10577.78 | 10577.78 | 元/吨 | 0.00% | -32.84% |
复合肥 | 2382.00 | 2382.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.62% |
辛醇 | 4870.00 | 4870.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.75% |
磷矿石 | 476.00 | 476.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.76% |
磷酸一铵 | 2120.00 | 2120.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.54% |
氯化钾 | 2223.33 | 2223.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.70% |
硝酸 | 1190.00 | 1190.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.39% |
三氯乙烯 | 5060.00 | 5060.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.96% |
木糖醇(食) | 22300.00 | 22300.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.51% |
三氯甲烷 | 1586.00 | 1586.00 | 元/吨 | 0.00% | -53.08% |
正丁醇(工业级) | 3822.22 | 3822.22 | 元/吨 | 0.00% | -53.42% |
粗苯 | 3228.12 | 3228.12 | 元/吨 | 0.00% | -39.02% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.23% |
氟化铝(干法) | 6933.85 | 6933.85 | 元/吨 | 0.00% | -1.22% |
黄磷 | 14470.00 | 14470.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.47% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -3.40% |
溴素 | 21750.00 | 21750.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.94% |
四溴双酚A | 26333.33 | 26333.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.56% |
多聚甲醛(96) | 4814.29 | 4814.29 | 元/吨 | 0.00% | -7.92% |
R134a | 19075.00 | 19075.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.98% |
蓖麻油 | 11604.55 | 11604.55 | 元/吨 | 0.00% | -4.74% |
双氧水 | 1103.60 | 1103.60 | 元/吨 | 0.00% | +32.55% |
活性炭 | 11195.00 | 11195.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.13% |
C5石油树脂(5#) | 10760.00 | 10760.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.67% |
焦亚硫酸钠 | 1690.00 | 1690.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.46% |
石蜡 | 4644.44 | 4644.44 | 元/吨 | 0.00% | -27.68% |
六氟丙烯 | 41416.67 | 41416.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.76% |
1,4-丁二醇 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.15% |
DMF | 4233.33 | 4233.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.19% |
脂肪醇 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.90% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45166.67 | 45166.67 | 元/吨 | 0.00% | -13.14% |
二氯甲烷 | 2126.00 | 2126.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.73% |
维生素E | 41500.00 | 41500.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.77% |
水杨酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.19% |
草甘膦(市场) | 19560.00 | 19560.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.19% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.96% |
氯化铵 | 481.25 | 481.25 | 元/吨 | 0.00% | +17.24% |
碳酸钾 | 6275.00 | 6275.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.56% |
硫酸钾 | 3122.22 | 3122.22 | 元/吨 | 0.00% | -9.58% |
甲酸 | 1900.00 | 1900.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.16% |
甘氨酸 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.70% |
维生素C | 23500.00 | 23500.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.17% |
维生素B3 | 43833.33 | 43833.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.47% |
维生素B4 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.46% |
维生素B5 | 55625.00 | 55625.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.00% |
硝酸钾 | 4503.00 | 4503.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.81% |
硝酸铵 | 1542.00 | 1542.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.15% |
加氢苯 | 4243.75 | 4243.75 | 元/吨 | 0.00% | -39.66% |
乙烯 | 925.60 | 925.20 | 美元/吨 | -0.04% | -24.21% |
OX | 5420.00 | 5415.00 | 元/吨 | -0.09% | -22.59% |
二甘醇 | 4027.78 | 4022.22 | 元/吨 | -0.14% | -44.61% |
电石 | 2141.00 | 2138.00 | 元/吨 | -0.14% | -17.25% |
维生素A | 95760.00 | 95620.00 | 元/吨 | -0.15% | -32.06% |
左旋肉碱 | 119.91 | 119.73 | 元/吨 | -0.15% | -13.81% |
丁酮 | 5766.67 | 5755.56 | 元/吨 | -0.19% | -43.15% |
炭黑 | 5000.00 | 4988.89 | 元/吨 | -0.22% | -19.96% |
R22 | 9733.33 | 9711.11 | 元/吨 | -0.23% | -31.03% |
混二甲苯 | 5486.67 | 5470.00 | 元/吨 | -0.30% | -16.31% |
六氟化硫 | 50180.00 | 49980.00 | 元/吨 | -0.40% | -7.85% |
DOP(华东) | 6050.00 | 6025.00 | 元/吨 | -0.41% | -40.05% |
苯胺 | 5712.50 | 5687.50 | 元/吨 | -0.44% | -39.42% |
苯酐(华东) | 5475.00 | 5450.00 | 元/吨 | -0.46% | -28.09% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11230.43 | 11178.26 | 元/吨 | -0.46% | -18.24% |
煤焦油(高温) | 1417.73 | 1410.45 | 元/吨 | -0.51% | -34.89% |
醋酸 | 1987.50 | 1975.00 | 元/吨 | -0.63% | -39.92% |
烧碱 | 605.00 | 600.77 | 元/吨 | -0.70% | +11.55% |
醋酸乙酯 | 4595.45 | 4559.09 | 元/吨 | -0.79% | -26.73% |
MIBK | 7300.00 | 7237.50 | 元/吨 | -0.86% | -48.95% |
丁二烯 | 5867.78 | 5801.11 | 元/吨 | -1.14% | -30.66% |
甲苯 | 5700.00 | 5625.00 | 元/吨 | -1.32% | -13.05% |
己二酸 | 6020.00 | 5920.00 | 元/吨 | -1.66% | -42.60% |
环己酮 | 7080.00 | 6960.00 | 元/吨 | -1.69% | -35.32% |
异丙醇 | 4950.00 | 4861.11 | 元/吨 | -1.80% | -50.24% |
丙烯酸 | 5066.67 | 4966.67 | 元/吨 | -1.97% | -38.76% |
液氯 | 708.33 | 691.67 | 元/吨 | -2.35% | -19.02% |
醋酸丁酯 | 4700.00 | 4585.71 | 元/吨 | -2.43% | -43.93% |
丙烯酸甲酯 | 6880.00 | 6680.00 | 元/吨 | -2.91% | -40.88% |
丙烯酸正丁酯 | 6871.43 | 6628.57 | 元/吨 | -3.53% | -33.60% |
丙烯酸异辛酯 | 8340.00 | 7820.00 | 元/吨 | -6.24% | -39.26% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com