2015年前三季度广东省各市社会消费品零售总额排行榜
地区 | 1-9月(亿元) | 累计增长(%) |
广东 | 22849.20 | 10.5 |
广州 | 5803.90 | 11.5 |
深圳 | 3672.79 | 6.5 |
佛山 | 1950.01 | 11.8 |
东莞 | 1556.58 | 9.7 |
汕头 | 978.46 | 12.5 |
茂名 | 864.65 | 10.1 |
湛江 | 835.77 | 12.0 |
中山 | 788.30 | 10.0 |
惠州 | 779.41 | 10.0 |
江门 | 753.38 | 11.8 |
清远 | 753.38 | 7.2 |
珠海 | 664.87 | 11.3 |
揭阳 | 626.16 | 13.2 |
肇庆 | 462.95 | 12.5 |
阳江 | 423.96 | 9.5 |
韶关 | 423.60 | 11.2 |
梅州 | 404.07 | 11.2 |
汕尾 | 357.44 | 11.2 |
潮州 | 322.08 | 11.6 |
河源 | 308.43 | 10.0 |
云浮 | 217.23 | 10.8 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com