2015年11月22日人民币汇率中间价一览表
币种 | 人民币 |
|
人民币 | 币种 |
1新西兰元 | 4.1911元 |
|
1元 | 0.2386新西兰元 |
1卢布 | 0.0988元 |
|
1元 | 10.1243卢布 |
1新加坡元 | 4.5208元 |
|
1元 | 0.2212新加坡元 |
1加元 | 4.7847元 |
|
1元 | 0.2090加元 |
1澳元 | 4.6232元 |
|
1元 | 0.2163澳元 |
1日元 | 0.0520元 |
|
1元 | 19.2233日元 |
1港币 | 0.8241元 |
|
1元 | 1.2134港币 |
1英镑 | 9.6993元 |
|
1元 | 0.1031英镑 |
1美元 | 6.3857元 |
|
1元 | 0.1566美元 |
1欧元 | 6.8027元 |
|
1元 | 0.1470欧元 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com